![]() Rigsgreve Ernst Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 28 okt. 1800 | |||||||||||
Død | 30 dec. 1883 | Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Greve Heinrich Reventlow f. 30 sep. 1763, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||
Mor | Rigsgrevinde Sophie Anna Baudissin f. 20 dec. 1778, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | 21 maj 1794 | Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Familie | Rigsgreve Christian Wilhelm Heinrich Rantzau f. 23 sep. 1796, Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 19 feb. 1825 | Aakjær, Falling, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 4 aug. 1798 | Christiansholm, Skovshoved Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Døbt | 12 aug. 1798 | Gentofte Kirke, Gentofte, Danmark ![]() |
||||
Død | 7 okt. 1843 | |||||
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |||||
Gift | 17 sep. 1795 | |||||
Familie | Christian Andreas Friedrich Greve Rantzau f. 5 feb. 1796, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 12 okt. 1820 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 5 feb. 1796 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 26 apr. 1857 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Far | Carl Æmilius Rantzau f. 17 feb. 1775 | |||||
Mor | Emilie Hedevig Caroline Bernstorff f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 22 sep. 1794 | |||||
Familie | Rigsgrevinde Anna Luise (Nancy) Rantzau f. 4 aug. 1798, Christiansholm, Skovshoved Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 12 okt. 1820 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 5 dec. 1799 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Død | 23 okt. 1852 | |||||
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |||||
Gift | 17 sep. 1795 | |||||
Familie | Greve Heinrich Anna Reventlow-Criminil f. 6 maj 1798, Hamburg, Tyskland | |||||
Gift | 8 maj 1823 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 6 maj 1798 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||
Død | 31 dec. 1869 | Ruhleben, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Begravelse | Assistens Kirkegård, København, Danmark ![]() |
|||||
Far | Francois Valentine, Marquis le Merchier de Criminil f. 1753 | |||||
Tilknytning | Fødsel | |||||
Mor | Caroline Frederikke Schimmelmann f. 1778 | |||||
Tilknytning | Fødsel | |||||
Gift | 1796 | |||||
Far | Greve Frederik (Fritz) Reventlow f. 31 jan. 1755, Altenhof, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Tilknytning | Adopteret | |||||
Mor | Comtesse Friederikke Juliane (Julie) Schimmelmann f. 16 feb. 1763, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Tilknytning | Adopteret | |||||
Gift | 16 aug. 1779 | Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Rigsgrevinde Luise Sophie Jeanette Rantzau f. 5 dec. 1799, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 8 maj 1823 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1 jun. 1809 | Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 18 jul. 1848 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |||
Gift | 17 sep. 1795 | |||
Familie | Adelaide Conradine Löwenstern f. 20 jul. 1823 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 20 jul. 1823 | |||
Død | 22 dec. 1849 | |||
Far | George Heinrich von Löwenstern f. 1786 | |||
Mor | Adelheid Tugendreich Ernestine Friederike Juliane Schimmelmann f. 30 nov. 1776, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
Gift | 31 okt. 1815 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
||
Familie | Rigsgreve Cuno Georg Wiprecht Rantzau f. 1 jun. 1809, Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1 jun. 1809 | Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Døbt | 17 aug. 1809 | |
Død | 3 maj 1864 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |
Gift | 17 sep. 1795 | |
Familie | Julie Louise Ida Friederike Rantzau f. 25 jul. 1808, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 31 aug. 1844 | |
Fødsel | 25 jul. 1808 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Døbt | 14 aug. 1808 | |||||||||
Død | 9 dec. 1894 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Carl Æmilius Rantzau f. 17 feb. 1775 | |||||||||
Mor | Emilie Hedevig Caroline Bernstorff f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 22 sep. 1794 | |||||||||
Familie 1 | Heinrich Reventlow f. 2 mar. 1796, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Rigsgreve Otto Carl Josias Rantzau f. 1 jun. 1809, Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 31 aug. 1844 | |||||||||
Fødsel | 8 okt. 1772 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 23 feb. 1812 | |||||||||||||
Far | Christian Emil Rantzau f. 18 feb. 1716 | |||||||||||||
Mor | Anna Sabine von Buchwald f. 27 okt. 1750, Gudumlund, Gudum, Aalborg, Danmark | |||||||||||||
Gift | 6 okt. 1771 | |||||||||||||
Familie | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |||||||||||||
Gift | 17 sep. 1795 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 3 mar. 1773 | London, England ![]() |
||||||||||||
Død | 30 maj 1846 | Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Geheimeraad Vilhelm Christopher Diede zum Fürstenstein | |||||||||||||
Mor | Grevinde Ursula Margrethe Constantia Luise von Callenberg | |||||||||||||
Familie | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 17 sep. 1795 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 28 jan. 1803 | |||
Døbt | 11 sep. 1803 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 6 mar. 1884 | |||
Far | Carl Æmilius Rantzau f. 17 feb. 1775 | |||
Mor | Emilie Hedevig Caroline Bernstorff f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
Gift | 22 sep. 1794 | |||
Familie | Rigsgreve Ernst Rantzau f. 28 mar. 1802, Oppendorf, Schönkirchen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 17 feb. 1827 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 19 apr. 1834 | Sønderborg, Danmark, ![]() |
||||||||||||
Død | 19 nov. 1905 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Rigsgreve Ernst Rantzau f. 28 mar. 1802, Oppendorf, Schönkirchen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Agnes Louise Fernandine Rantzau f. 28 jan. 1803 | |||||||||||||
Gift | 17 feb. 1827 | |||||||||||||
Familie | Greve Ludwig Christian Detlev Friederich Reventlow f. 6 jan. 1824, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 20 jun. 1860 | Reinbeck, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Ernst Rantzau | ||||||||||
Præfiks | Rigsgreve | ||||||||||
Født | 28 mar. 1802 | Oppendorf, Schönkirchen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Beskæftigelse | Amtmand | ||||||||||
Family Line | Den rigsgrevelige linje til Oppendorf | ||||||||||
Kilde | DAA 1930 p89 - XV,II,4 | ||||||||||
Titel | Kammerherre | ||||||||||
Død | 17 jun. 1862 | Wiesbaden, Hessen, Tyskland ![]() |
|||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Notater |
|
||||||||||
Person-ID | I11833 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 12 feb. 2017 |
Far | ![]() f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 23 feb. 1812 (Age 39 år) | |
Mor | ![]() f. 3 mar. 1773, London, England ![]() d. 30 maj 1846, Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 17 sep. 1795 | |
Familie-ID | F34513 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 28 jan. 1803 d. 6 mar. 1884 (Age 81 år) | |||
Gift | 17 feb. 1827 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F27497 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|