![]() Magdalene Rantzau![]() | Search using: |
Far | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||
Mor | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||
Familie | Ditlev Brockdorff f. ca. 1500, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1520 | Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | eft. 1585 | |||||||||||||||||||||||||
Far | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Bertram von Ahlefeldt f. 1508, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 19 aug. 1541 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1508 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 26 maj 1571 | Ryd Kloster (nu: Glücksburg slot), Flensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. Skønnet 1460, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Dorothea Pogwisch f. ca. 1470, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Dorothea Rantzau f. ca. 1520, Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 19 aug. 1541 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1481 | |||||||
Død | 1521 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||
Familie | Abel Breide f. ca. 1500 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1500 | |||||||
Død | 1533 | |||||||
Far | Markvard Breide f. Skønnet 1450 | |||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||||
Familie | Povl Rantzau f. ca. 1481 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1517 | |||||||
Død | mar. 1546 | |||||||
Far | Hans Pogwisch f. ca. 1460, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten | |||||||
Mor | Nn Clausdatter von Ahlefeldt | |||||||
Gift | ca. 1491 | |||||||
Familie | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Død | jun. 1627 | |||||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||
Familie | Benedict von Ahlefeldt f. ca. 1518, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1537 | |||||||
Død | 1624 | |||||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||
Familie | Ditlev Reventlow f. før 1556 | |||||||
Gift | ca. 1572 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 5 feb. 1541 | |||||||||||
Død | jun. 1607 | |||||||||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||||||
Familie | Ida Blome f. 1541 | |||||||||||
Gift | 1559 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Død | eft. 1626 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Claus Rantzau f. 1506 | |||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||||
Gift | eft. 1548 | |||||||||
Familie | Henning Pogwisch f. ca. 1530 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | før 1571 | |||||
Far | Claus Rantzau f. 1506 | |||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||
Gift | eft. 1548 | |||||
Familie | Ditlev Reventlow f. før 1556 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Magdalene Rantzau | ||||
Født | ca. 1514 | ||||
Køn | Kvinde | ||||
Family Line | Linjen Krummendiek | ||||
Kilde |
|
||||
Slægtskab | 11 x Great Grand Mother | ||||
Død | eft. 1585 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I3900 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1481 d. 1521 (Age ~ 40 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1500 d. 1533 (Age ~ 33 år) | |
Familie-ID | F29634 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() f. før 1517 d. mar. 1546 (Age > 29 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F27289 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | ![]() f. 1506 d. 1571, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||||
Gift | eft. 1548 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F33513 | Gruppeskema | Familietavle |