![]() Henrik von Qualen![]() | Search using: |
Fødsel | 2 sep. 1614 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | jan. 1674 | |||||||||||||
Begravelse | St. Nikolai, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Carl von Ahlefeldt f. 9 jan. 1577, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Beate Rantzau f. 1590, Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1608 | |||||||||||||
Familie 1 | Catharine Qualen f. 1610, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1638 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Elisabeth Sophie Gyldenløve f. 1633 | |||||||||||||
Gift | 18 jun. 1648 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 3 | Anna Hedevig Buchwald f. 4 jan. 1629, Schierensee, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 1 mar. 1655 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 23 maj 1566 | |||||||
Død | 2 dec. 1620 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Begravelse | 18 jan. 1621 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Josias von Qualen f. før 1540 | |||||||
Mor | Øllegaard von Ahlefeldt f. ca. 1546, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Dorothea Rantzau f. 1566 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1566 | |||||||
Død | 1621 | |||||||
Far | Henrik Rantzau f. 1534 | |||||||
Mor | Helvig Blome f. 29 jun. 1537 | |||||||
Gift | ca. 1562 | |||||||
Familie | Otto von Qualen f. 23 maj 1566 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 23 dec. 1599 | |||
Død | 26 jun. 1680 | |||
Far | Hans Pogwisch | |||
Mor | Eibe Rumohr f. 1 feb. 1580 | |||
Familie | Henrik von Qualen f. 11 maj 1594 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1640 | |||||||||
Død | 1681 | |||||||||
Far | Henrik von Qualen f. 11 maj 1594 | |||||||||
Mor | Ida Pogwisch f. 23 dec. 1599 | |||||||||
Familie | Agathe Margarethe von Ahlefeldt f. Skønnet 1637 | |||||||||
Gift | 1666 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Henrik von Qualen | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | 11 maj 1594 | ||||
Død | 30 aug. 1667 | ||||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Notater |
|
||||
Person-ID | I6123 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 23 maj 1566 d. 2 dec. 1620, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 1566 d. 1621 (Age 55 år) | |
Familie-ID | F26272 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 23 dec. 1599 d. 26 jun. 1680 (Age 80 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F28969 | Gruppeskema | Familietavle |