Charlotte Sophie Bernstorff![]() | Search using: |
Billeder | ![]() | bernstorff_charlotte_sophie_16440.jpg |
Navn | Charlotte Sophie Bernstorff | |
Født | 1682 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1732 | |
Person-ID | I8078 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 20 feb. 1649, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 6 jul. 1726, Gartow, Niedersachsen, Tyskland ![]() | |
Mor | Johannette Lucie Genannt von Schütz d. 1706 | |
Gift | 1675 | |
Familie-ID | F34541 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1678 d. 1737 (Age 59 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F29902 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|