Wikipedia links for | Oslo (Christiania), Norge |
[Oslo (Christiania)] [Norge] | |
[Oslo (Christiania)] [Norge] | |
[Oslo (Christiania)] [Norge] |
Træ: Reventlow
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 jan. 1863 | Oslo (Christiania), Norge | I21077 | Reventlow |
2 | ![]() | dec. 1370 | Oslo (Christiania), Norge | I1228 | Reventlow |
3 | ![]() | 28 okt. 1684 | Oslo (Christiania), Norge | I8689 | Reventlow |
4 | ![]() | 27 jul. 1661 | Oslo (Christiania), Norge | I7463 | Reventlow |
5 | ![]() | 17 feb. 1882 | Oslo (Christiania), Norge | I15121 | Reventlow |
6 | ![]() | 10 sep. 1901 | Oslo (Christiania), Norge | I15635 | Reventlow |
7 | ![]() | 8 maj 1629 | Oslo (Christiania), Norge | I7004 | Reventlow |
8 | ![]() | I20096 | Reventlow | ||
9 | ![]() | 11 jan. 1813 | Oslo (Christiania), Norge | I11641 | Reventlow |
10 | ![]() | 17 jul. 1816 | Oslo (Christiania), Norge | I12589 | Reventlow |
11 | ![]() | 30 jul. 1859 | Oslo (Christiania), Norge | I12609 | Reventlow |
12 | ![]() | Oslo (Christiania), Norge | I21044 | Reventlow | |
13 | ![]() | 23 nov. 1865 | Oslo (Christiania), Norge | I11976 | Reventlow |
14 | ![]() | 2 dec. 1855 | Oslo (Christiania), Norge | I11675 | Reventlow |
15 | ![]() | 13 jun. 1871 | Oslo (Christiania), Norge | I12613 | Reventlow |
16 | ![]() | jan. 1735 | Oslo (Christiania), Norge | I9983 | Reventlow |
17 | ![]() | 15 feb. 1857 | Oslo (Christiania), Norge | I11766 | Reventlow |
18 | ![]() | 22 maj 1862 | Oslo (Christiania), Norge | I12611 | Reventlow |
19 | ![]() | 24 apr. 1763 | Oslo (Christiania), Norge | I9496 | Reventlow |
20 | ![]() | 27 feb. 1861 | Oslo (Christiania), Norge | I12610 | Reventlow |
21 | ![]() | 1762 | Oslo (Christiania), Norge | I8970 | Reventlow |
22 | ![]() | 13 apr. 1858 | Oslo (Christiania), Norge | I11744 | Reventlow |
23 | ![]() | 4 jul. 1864 | Oslo (Christiania), Norge | I12612 | Reventlow |
24 | ![]() | 5 jun. 1852 | Oslo (Christiania), Norge | I21084 | Reventlow |
25 | ![]() | 17 jun. 1853 | Oslo (Christiania), Norge | I12607 | Reventlow |
26 | ![]() | 12 sep. 1854 | Oslo (Christiania), Norge | I12608 | Reventlow |
27 | ![]() | 31 jul. 1813 | Oslo (Christiania), Norge | I12586 | Reventlow |
28 | ![]() | 18 okt. 1677 | Oslo (Christiania), Norge | I8615 | Reventlow |
29 | ![]() | I19045 | Reventlow | ||
30 | ![]() | I19614 | Reventlow | ||
31 | ![]() | I19612 | Reventlow | ||
32 | ![]() | I17290 | Reventlow | ||
33 | ![]() | I19611 | Reventlow | ||
34 | ![]() | 21 dec. 1757 | Oslo (Christiania), Norge | I10548 | Reventlow |
35 | ![]() | 15 mar. 1728 | Oslo (Christiania), Norge | I9966 | Reventlow |
Match 1 til 44 fra 44
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 7 jan. 1822 | Oslo (Christiania), Norge | I10696 | Reventlow |
2 | ![]() | 20 mar. 1892 | Oslo (Christiania), Norge | I12919 | Reventlow |
3 | ![]() | 24 dec. 1768 | Oslo (Christiania), Norge | I9180 | Reventlow |
4 | ![]() | 30 apr. 1763 | Oslo (Christiania), Norge | I9019 | Reventlow |
5 | ![]() | mar. 1764 | Oslo (Christiania), Norge | I9047 | Reventlow |
6 | ![]() | 3 mar. 1769 | Oslo (Christiania), Norge | I9198 | Reventlow |
7 | ![]() | 16 apr. 1731 | Oslo (Christiania), Norge | I8054 | Reventlow |
8 | ![]() | 30 maj 1881 | Oslo (Christiania), Norge | I12491 | Reventlow |
9 | ![]() | 13 feb. 1840 | Oslo (Christiania), Norge | I11182 | Reventlow |
10 | ![]() | 28 feb. 1763 | Oslo (Christiania), Norge | I9008 | Reventlow |
11 | ![]() | 17 aug. 1955 | Oslo (Christiania), Norge | I14921 | Reventlow |
12 | ![]() | 9 sep. 1718 | Oslo (Christiania), Norge | I7637 | Reventlow |
13 | ![]() | 1769 | Oslo (Christiania), Norge | I9185 | Reventlow |
14 | ![]() | jul. 1771 | Oslo (Christiania), Norge | I9268 | Reventlow |
15 | ![]() | 28 maj 1859 | Oslo (Christiania), Norge | I11748 | Reventlow |
16 | ![]() | 11 aug. 1866 | Oslo (Christiania), Norge | I11990 | Reventlow |
17 | ![]() | 2 apr. 1866 | Oslo (Christiania), Norge | I11976 | Reventlow |
18 | ![]() | 15 apr. 1857 | Oslo (Christiania), Norge | I11675 | Reventlow |
19 | ![]() | 26 maj 1786 | Oslo (Christiania), Norge | I9712 | Reventlow |
20 | ![]() | feb. 1796 | Oslo (Christiania), Norge | I9983 | Reventlow |
21 | ![]() | Oslo (Christiania), Norge | I21083 | Reventlow | |
22 | ![]() | 26 jan. 1860 | Oslo (Christiania), Norge | I11766 | Reventlow |
23 | ![]() | 19 nov. 1845 | Oslo (Christiania), Norge | I11324 | Reventlow |
24 | ![]() | 1779 | Oslo (Christiania), Norge | I9496 | Reventlow |
25 | ![]() | apr. 1762 | Oslo (Christiania), Norge | I8970 | Reventlow |
26 | ![]() | 19 mar. 1859 | Oslo (Christiania), Norge | I11744 | Reventlow |
27 | ![]() | 1689 | Oslo (Christiania), Norge | I6754 | Reventlow |
28 | ![]() | 3 jun. 1835 | Oslo (Christiania), Norge | I11046 | Reventlow |
29 | ![]() | 3 feb. 1905 | Oslo (Christiania), Norge | I13313 | Reventlow |
30 | ![]() | Oslo (Christiania), Norge | I19603 | Reventlow | |
31 | ![]() | jan. 1786 | Oslo (Christiania), Norge | I9692 | Reventlow |
32 | ![]() | 21 apr. 1949 | Oslo (Christiania), Norge | I14771 | Reventlow |
33 | ![]() | 1955 | Oslo (Christiania), Norge | I14908 | Reventlow |
34 | ![]() | 11 okt. 1940 | Oslo (Christiania), Norge | I14497 | Reventlow |
35 | ![]() | 24 sep. 1816 | Oslo (Christiania), Norge | I10548 | Reventlow |
36 | ![]() | 29 nov. 1919 | Oslo (Christiania), Norge | I13821 | Reventlow |
37 | ![]() | 27 feb. 1837 | Oslo (Christiania), Norge | I11101 | Reventlow |
38 | ![]() | 11 maj 1838 | Oslo (Christiania), Norge | I11131 | Reventlow |
39 | ![]() | 25 feb. 1779 | Oslo (Christiania), Norge | I9498 | Reventlow |
40 | ![]() | Oslo (Christiania), Norge | I21091 | Reventlow | |
41 | ![]() | 1954 | Oslo (Christiania), Norge | I14879 | Reventlow |
42 | ![]() | 2 jul. 1798 | Oslo (Christiania), Norge | I10035 | Reventlow |
43 | ![]() | 16 sep. 1731 | Oslo (Christiania), Norge | I8064 | Reventlow |
44 | ![]() | 13 okt. 1954 | Oslo (Christiania), Norge | I14903 | Reventlow |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 okt. 1775 | Oslo (Christiania), Norge | I9378 | Reventlow |
2 | ![]() | 25 jan. 1786 | Oslo (Christiania), Norge | I9692 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | I19694 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Link ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1718 | Oslo (Christiania), Norge | I7637 | Reventlow |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Bille / Ibsen | 2 sep. 1930 | Oslo (Christiania), Norge | F28554 | Reventlow |
2 | Brockdorff / Haneborg | 17 feb. 1908 | Oslo (Christiania), Norge | F32315 | Reventlow |
3 | Graa / | 9 maj 1906 | Oslo (Christiania), Norge | F31906 | Reventlow |
4 | Kruuse / | 6 nov. 1931 | Oslo (Christiania), Norge | F34106 | Reventlow |
5 | Norge / Norge | F26417 | Reventlow | ||
6 | Rantzau / Skeel | jan. 1789 | Oslo (Christiania), Norge | F28645 | Reventlow |
7 | Scheel / Gjordsdatter | 18 sep. 1704 | Oslo (Christiania), Norge | F27658 | Reventlow |
8 | Yngling / Rügen | 1299 | Oslo (Christiania), Norge | F29126 | Reventlow |