Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark,
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 aug. 1910 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I15554 | Reventlow |
2 | ![]() | 26 maj 1896 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14259 | Reventlow |
3 | ![]() | 1 aug. 1914 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I15903 | Reventlow |
4 | ![]() | 9 sep. 1912 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I15883 | Reventlow |
5 | ![]() | 23 maj 1877 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13175 | Reventlow |
6 | ![]() | 4 apr. 1876 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14493 | Reventlow |
7 | ![]() | 4 okt. 1839 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13488 | Reventlow |
8 | ![]() | 19 okt. 1837 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13953 | Reventlow |
9 | ![]() | 14 nov. 1845 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I12456 | Reventlow |
10 | ![]() | 18 jan. 1848 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14482 | Reventlow |
11 | ![]() | I21844 | Reventlow | ||
12 | ![]() | 10 jan. 1903 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I21809 | Reventlow |
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan. 1840 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13488 | Reventlow |
2 | ![]() | 3 jan. 1838 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13953 | Reventlow |
3 | ![]() | 28 apr. 1846 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I12456 | Reventlow |
4 | ![]() | 7 apr. 1848 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14482 | Reventlow |
Død
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jun. 1910 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13485 | Reventlow |
2 | ![]() | 21 okt. 1837 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I11115 | Reventlow |
3 | ![]() | 10 okt. 1796 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I10000 | Reventlow |
4 | ![]() | 4 maj 1844 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I11286 | Reventlow |
5 | ![]() | 13 maj 1837 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I11104 | Reventlow |
6 | ![]() | 22 feb. 1933 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14255 | Reventlow |
7 | ![]() | 4 aug. 1906 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13369 | Reventlow |
8 | ![]() | 23 aug. 1896 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13060 | Reventlow |
9 | ![]() | 1 sep. 1935 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14324 | Reventlow |
10 | ![]() | 17 feb. 1905 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13315 | Reventlow |
11 | ![]() | 29 sep. 1810 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I10381 | Reventlow |
12 | ![]() | 3 maj 1897 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13085 | Reventlow |
13 | ![]() | 18 nov. 1928 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14115 | Reventlow |
14 | ![]() | 27 okt. 1996 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I15835 | Reventlow |
15 | ![]() | 12 jun. 1840 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I11190 | Reventlow |
16 | ![]() | 21 apr. 1843 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I11247 | Reventlow |
17 | ![]() | 19 jun. 1780 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I9538 | Reventlow |
18 | ![]() | 1 feb. 1918 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13747 | Reventlow |
19 | ![]() | 1682 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I6570 | Reventlow |
20 | ![]() | 4 jul. 1922 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I13915 | Reventlow |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I23920 | Reventlow | ||
2 | ![]() | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | I14642 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bardenfleth / Simony | 6 jun. 1919 | Fredensborg, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Danmark, | F33589 | Reventlow |
2 | Løvenskiold / Jensen | F26786 | Reventlow |