Træ: Reventlow
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 feb. 1583 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I5639 | Reventlow |
2 | ![]() | 15 jun. 1578 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I3809 | Reventlow |
3 | ![]() | 1 jan. 1582 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4326 | Reventlow |
4 | ![]() | 18 apr. 1543 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4712 | Reventlow |
5 | ![]() | 29 nov. 1591 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4732 | Reventlow |
6 | ![]() | 15 sep. 1576 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4538 | Reventlow |
7 | ![]() | 10 aug. 1593 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I5390 | Reventlow |
8 | ![]() | 9 jan. 1581 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I3876 | Reventlow |
9 | ![]() | 24 jun. 1585 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I5145 | Reventlow |
10 | ![]() | 16 jun. 1579 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I3871 | Reventlow |
11 | ![]() | 15 jul. 1860 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I13405 | Reventlow |
12 | ![]() | 8 sep. 1864 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I19449 | Reventlow |
13 | ![]() | 17 mar. 1862 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I19442 | Reventlow |
14 | ![]() | 24 aug. 1867 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I19457 | Reventlow |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 14 jun. 1595 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4131 | Reventlow |
2 | ![]() | 2 maj 1584 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I3871 | Reventlow |
3 | ![]() | 25 okt. 1613 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4566 | Reventlow |
4 | ![]() | 21 okt. 1782 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I9607 | Reventlow |
5 | ![]() | 16 nov. 1898 | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I13129 | Reventlow |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I4131 | Reventlow | |
2 | ![]() | Hesselager, Gudme Herred, Svendborg Amt, Danmark | I3596 | Reventlow |