Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1654 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7631 | Reventlow |
2 | ![]() | 1591 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4986 | Reventlow |
3 | ![]() | ca. 1660 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6654 | Reventlow |
4 | ![]() | ca. 1622 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6943 | Reventlow |
5 | ![]() | 24 jun. 1865 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I13555 | Reventlow |
6 | ![]() | 21 jan. 1868 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I17884 | Reventlow |
7 | ![]() | 2 okt. 1859 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I17981 | Reventlow |
8 | ![]() | 8 mar. 1870 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I14420 | Reventlow |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 mar. 1709 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7377 | Reventlow |
2 | ![]() | sep. 1730 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8029 | Reventlow |
3 | ![]() | 26 mar. 1903 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I13253 | Reventlow |
4 | ![]() | 26 okt. 1870 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I12126 | Reventlow |
5 | ![]() | 4 feb. 1873 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I12222 | Reventlow |
6 | ![]() | 1615 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4597 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4986 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlefeldt / Buchwald | mar. 1677 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | F32872 | Reventlow |
2 | Buchwald / Wensin | 1621 | Jersbek, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland | F27200 | Reventlow |