Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1452 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21368 | Reventlow |
2 | ![]() | ca. 1470 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21362 | Reventlow |
3 | ![]() | ca. 1472 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I2512 | Reventlow |
4 | ![]() | ca. 1450 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21367 | Reventlow |
5 | ![]() | ca. 1445 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21360 | Reventlow |
6 | ![]() | 1475 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21363 | Reventlow |
7 | ![]() | ca. 1450 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21366 | Reventlow |
8 | ![]() | 2 maj 1608 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I5449 | Reventlow |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 1488 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I2224 | Reventlow |
2 | ![]() | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21361 | Reventlow | |
3 | ![]() | ca. 1506 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I2468 | Reventlow |
4 | ![]() | 1461 | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I1920 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krapperup, Hälsingborg, Skåne, Sverige | I21385 | Reventlow |