Træ: Reventlow
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1451 | Reventlow | |
2 | ![]() | 20 nov. 1750 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I10494 | Reventlow |
3 | ![]() | 22 aug. 1762 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I10949 | Reventlow |
4 | ![]() | 19 apr. 1768 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I11234 | Reventlow |
5 | ![]() | 1 okt. 1759 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I8877 | Reventlow |
6 | ![]() | ca. 1450 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2516 | Reventlow |
7 | ![]() | ca. 1432 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2304 | Reventlow |
8 | ![]() | ca. 1430 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2627 | Reventlow |
9 | ![]() | ca. 1410 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2405 | Reventlow |
10 | ![]() | ca. 1399 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I1912 | Reventlow |
11 | ![]() | ca. 1524 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3721 | Reventlow |
12 | ![]() | ca. 1527 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3808 | Reventlow |
13 | ![]() | ca. 1532 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I22855 | Reventlow |
14 | ![]() | ca. 1521 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3423 | Reventlow |
15 | ![]() | ca. 1526 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I4041 | Reventlow |
16 | ![]() | 1487 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2818 | Reventlow |
17 | ![]() | ca. 1523 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3276 | Reventlow |
18 | ![]() | ca. 1531 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I22854 | Reventlow |
19 | ![]() | ca. 1525 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3834 | Reventlow |
20 | ![]() | 16 feb. 1520 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3677 | Reventlow |
21 | ![]() | 1530 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3703 | Reventlow |
22 | ![]() | ca. 1529 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I4089 | Reventlow |
23 | ![]() | ca. 1522 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I3041 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 okt. 1759 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I8877 | Reventlow |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 28 feb. 1790 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I9816 | Reventlow |
2 | ![]() | 2 okt. 1759 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I8877 | Reventlow |
3 | ![]() | 1536 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2841 | Reventlow |
4 | ![]() | 7 jul. 1787 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I9751 | Reventlow |
5 | ![]() | 3 jan. 1681 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I6547 | Reventlow |
6 | ![]() | 24 dec. 1534 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2818 | Reventlow |
7 | ![]() | 8 maj 1755 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I8764 | Reventlow |
8 | ![]() | 27 sep. 1663 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I6013 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | I2818 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Bille / Lunge | ca. 1430 | Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | F34561 | Reventlow |