Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I2461 | Reventlow | |
2 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I3026 | Reventlow | |
3 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I2771 | Reventlow | |
4 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I2434 | Reventlow | |
5 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I3648 | Reventlow | |
6 | ![]() | 11 nov. 1518 | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I3598 | Reventlow |
7 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I2664 | Reventlow | |
8 | ![]() | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I2678 | Reventlow | |
9 | ![]() | ca. 1315 | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I20753 | Reventlow |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb. 1601 | Tosterup, Malmöhus Len, Skåne, Sverige | I4273 | Reventlow |