Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Anne Limbek

Anne Limbek

Kvinde

Standard    |    Kompakt    |    Kun tekst    |    Register    |    PDF    |    Optælling
Generationer:     :  :

Anne Limbek 

Alle Nulevende Efterkommere
Efterkommere Efterkommere
01 1 2 0 0 0 9999 - 0000
13 3 6 0 0 0 1369 - 1402
27 5 12 0 0 0 1391 - 1450
322 16 38 0 0 0 1400 - 1480
440 30 70 0 0 0 1440 - 1523
590 75 165 0 0 0 1470 - 1581
6101 82 183 0 0 0 1439 - 1610
7167 121 288 0 0 0 1460 - 1634
8164 141 305 0 0 0 1504 - 1645
9251 192 443 0 0 0 1525 - 1677
10332 227 559 0 0 0 1543 - 1715
11382 249 631 0 0 0 1576 - 1729
12453 0 453 0 0 0 1585 - 1775
2013 1142 3155 0 0 0 1369 - 1775

: 308 
:  
:  

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7