Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Dorothea Margrethe Rantzau

Dorothea Margrethe Rantzau

Kvinde ca. 1682 -

Standard    |    Kompakt    |    Kun tekst    |    Register    |    PDF    |    Optælling
Generationer:     :  :

Dorothea Margrethe Rantzau  f. ca. 1682

Alle Nulevende Efterkommere
Efterkommere Efterkommere
01 1 2 0 0 0 1682 - 1682
11 1 2 0 0 0 1703 - 1703
22 2 4 0 0 0 1726 - 1729
38 7 15 0 0 0 1752 - 1773
46 6 12 0 0 0 1783 - 1805
512 12 24 0 0 0 1813 - 1854
635 25 60 0 0 0 1851 - 1883
746 47 93 5 7 12 1876 - 1922
856 32 88 32 14 46 1906 - 1958
941 15 56 37 14 51 1936 - 1970
1016 0 16 16 0 16 1964 - 2001
224 148 372 90 35 125 1682 - 2001

: 3 
:  
:  

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7