Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Ernst, Hertug af Braunschweig-Lüneburg

Ernst, Hertug af Braunschweig-Lüneburg

Mand 1497 - 1546  (48 år)

Standard    |    Kompakt    |    Kun tekst    |    Register    |    PDF    |    Optælling
Generationer:     :  :

Ernst, Hertug af Braunschweig-Lüneburg  f. 1 aug. 1497 d. 20 feb. 1546

Alle Nulevende Efterkommere
Efterkommere Efterkommere
01 1 2 0 0 0 1497 - 1497
110 2 12 0 0 0 1530 - 1541
28 1 9 0 0 0 1571 - 1582
37 2 9 0 0 0 1625 - 1633
414 3 17 0 0 0 1646 - 1672
513 8 21 0 0 0 1671 - 1687
624 6 30 0 0 0 1697 - 1762
716 9 25 0 0 0 1721 - 1783
813 8 21 0 0 0 1749 - 1822
926 24 50 0 0 0 1767 - 1850
1050 29 79 0 0 0 1808 - 1897
1169 48 117 1 2 3 1833 - 1947
12122 0 122 12 0 12 1852 - 1948
373 141 514 13 2 15 1497 - 1948

: 9 
:  
:  

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7