Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke
Daniel Rantzau

Daniel Rantzau

Mand 1534 - 1589  (55 år)

Standard    |    Kompakt    |    Kun tekst    |    Register    |    PDF    |    Optælling
Generationer:     :  :

Daniel Rantzau  f. 1534 d. 12 aug. 1589

Alle Nulevende Efterkommere
Efterkommere Efterkommere
01 1 2 0 0 0 1534 - 1534
16 5 11 0 0 0 1567 - 1575
210 6 16 0 0 0 1598 - 1612
320 12 32 0 0 0 1622 - 1649
453 16 69 0 0 0 1650 - 1695
526 14 40 0 0 0 1676 - 1729
628 8 36 0 0 0 1705 - 1775
728 20 48 0 0 0 1750 - 1809
828 19 47 0 0 0 1777 - 1844
948 22 70 0 0 0 1805 - 1879
1040 19 59 1 1 2 1847 - 1931
1125 16 41 5 3 8 1873 - 1964
1224 0 24 20 0 20 1917 - 2007
337 158 495 26 4 30 1534 - 2007

: 15 
: 1 
:  
:  

Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7