![]() Margrethe Rantzau![]() | Search using: |
Død | 1572 | |||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||
Mor | Ida Blome | |||||
Gift | 1511 | |||||
Familie | Barbara Sehested | |||||
Børn |
|
|||||
Død | 1541 | |||||
Far | Henneke Sested f. før 1506 | |||||
Mor | Margrethe Van Damme | |||||
Familie | Moritz Rantzau | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1500 | |||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||
Mor | Ida Blome | |||||
Gift | 1511 | |||||
Familie | Henrik Brockdorff f. ca. 1475, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1508 | Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 28 jan. 1606 | |||
Begravelse | Hjerm Kirke, Struer, Danmark ![]() |
|||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||
Mor | Ida Blome | |||
Gift | 1511 | |||
Familie | Oluf Munk f. ca. 1503 | |||
Gift | ca. 1538 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1503 | |||
Død | 3 jan. 1570 | |||
Begravelse | Hjerm Kirke, Struer, Danmark ![]() |
|||
Far | Mogens Munk f. ca. 1476 | |||
Mor | Karen Ludvigsdatter f. ca. 1480, Palsgård, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, Danmark | |||
Gift | ca. 1500 | |||
Familie | Drude Rantzau f. ca. 1508, Quarnbeck, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1538 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1521 | |||||||||||||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||||||||
Mor | Ida Blome | |||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||
Familie | Bertram von Rathlou f. ca. 1521, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1550 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1521 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | eft. 1598 | |||||||||||||||
Far | Otto von Rathlou | |||||||||||||||
Mor | Abel von Brockdorff f. ca. 1520 | |||||||||||||||
Familie | Abel Rantzau f. ca. 1521 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1550 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1528 | |||||||||
Død | 2 okt. 1595 | |||||||||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||
Mor | Ida Blome | |||||||||
Gift | 1511 | |||||||||
Familie 1 | Clement Von Der Wisch | |||||||||
Familie 2 | Jesper Buchwald f. ca. 1528 | |||||||||
Gift | eft. 1545 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Død | ca. 1545 | |
Familie | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |
Fødsel | ca. 1528 | |||||||||
Død | 24 feb. 1587 | |||||||||
Begravelse | Altenkrempe, Neustadt, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Far | Markvard von Buchwald f. ca. 1480 | |||||||||
Mor | Margrethe Stake | |||||||||
Familie | Anna von Rantzau f. ca. 1528 | |||||||||
Gift | eft. 1545 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1530 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | eft. 1605 | |||
Far | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||
Mor | Ida Blome | |||
Gift | 1511 | |||
Familie | Margrethe Rantzau f. 5 sep. 1548, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 5 sep. 1548 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Henrik Rantzau f. 1501, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Dorothea Wonsfleth f. 1515, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1542 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Ditlev Rantzau f. 1530, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1488 | |||||||||||||||||
Død | 1560 | |||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. ca. 1440 | |||||||||||||||||
Mor | Øllegaard von Buchwald f. 1458 | |||||||||||||||||
Familie | Ida Blome | |||||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Død | eft. 1563 | |||||||||||||||||
Far | Hans Blome f. ca. 1465 | |||||||||||||||||
Mor | Abel Sehested f. ca. 1465, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Familie | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 1520 | |||||||||||||
Død | 24 aug. 1590 | |||||||||||||
Far | Henneke Rumohr f. før 1500 | |||||||||||||
Mor | Eibe Sested f. ca. 1500 | |||||||||||||
Gift | ca. 1518 | |||||||||||||
Familie | Margrethe Rantzau f. 1526 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 17 feb. 1554 | |||||||||||||
Død | 12 maj 1609 | |||||||||||||
Begravelse | Kappeln, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Asmus Rumohr f. 1520 | |||||||||||||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1526 | |||||||||||||
Familie | Anna Breide | |||||||||||||
Gift | maj 1577 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 9 aug. 1556 | |
Død | 24 jan. 1560 | |
Far | Asmus Rumohr f. 1520 | |
Mor | Margrethe Rantzau f. 1526 | |
Familie | Birgitte von Buchwald f. Skønnet 1565, Wensin, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | eft. 1585 | |
Fødsel | 27 dec. 1559 | |||||
Død | eft. 1630 | |||||
Far | Asmus Rumohr f. 1520 | |||||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1526 | |||||
Familie | Volf von Ahlefeldt f. før 1550 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | jul. 1563 | |||||||||||
Død | 1642 | |||||||||||
Far | Asmus Rumohr f. 1520 | |||||||||||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1526 | |||||||||||
Familie | Gregers von Rathlou | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 21 jul. 1566 | |||||||||||||
Død | 1625 | |||||||||||||
Far | Asmus Rumohr f. 1520 | |||||||||||||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1526 | |||||||||||||
Familie | Elisabeth Rantzau f. ca. 1584, Schinkel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1595 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 28 jul. 1569 | |||
Død | 8 okt. 1618 | |||
Far | Asmus Rumohr f. 1520 | |||
Mor | Margrethe Rantzau f. 1526 | |||
Familie | Elisabeth Rantzau f. 1580 | |||
Gift | 1597 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Margrethe Rantzau | ||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Født | 1526 | ||||||||||||||
Family Line | Linjen Kletkamp-Hanerau | ||||||||||||||
Død | 1 jan. 1600 | Tøstrup, , ![]() |
|||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person-ID | I4242 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1488 d. 1560 (Age ~ 72 år) | |
Mor | ![]() d. eft. 1563 | |
Gift | 1511 | |
Familie-ID | F26627 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1520 d. 24 aug. 1590 (Age 70 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F31008 | Gruppeskema | Familietavle |