Rapport: Slægten Reventlow - I
Beskrivelse: Den holstenske linje.
Match 1 til 50 fra 109 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fuldt navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slægtskab | Titel | Family Line | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I1915 | Hartvig Reventlow | eft. 1460 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,7 | |||
2 | I2137 | Margrethe Reventlow | eft. 1481 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,6 | |||
3 | I2303 | Claus Reventlow | før 1496 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - VI,A,2 | |||
4 | I2343 | Iven Reventlow | 1500 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,3 | |||
5 | I4293 | Magdalene Reventlow | 1602 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p26 - IV,1,2 | |||
6 | I299 | Gottschalk von Reventlow | før 1223 | eft. 1247 | 17 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p7 - DAA 2018-22: Første slægtled nr 1. | |
7 | I18132 | Eler Reventlow | før 1240 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - II.3 | |||
8 | I18129 | Iven Reventlow | før 1249 | Skønnet 1295 | 16 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - II.4 | |
9 | I543 | Hartvig Reventlow | før 1257 | eft. 1300 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p7 - II.1 | ||
10 | I402 | Henrik Reventlow | før 1258 | eft. 1272 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - II.2 | ||
11 | I984 | ![]() |
Skønnet 1280 | før 1356 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - III.1 DAA 2018-20 p556 - I,III.1,7 |
||
12 | I1010 | Iven Reventlow | Skønnet 1285 | eft. 1359 | 15 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p9 - III.2 | |
13 | I18130 | Volrad Reventlow | Skønnet 1290 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p9 - III.3 | |||
14 | I18126 | Sigfred Reventlow | Skønnet 1320 | eft. 1362 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,1 | ||
15 | I1270 | Iven Reventlow | Skønnet 1320 | eft. 1391 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p10 - IV,A,1 | ||
16 | I15164 | Doso Reventlow | Skønnet 1325 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p10 - IV,A | |||
17 | I18127 | Markvard Reventlow | Skønnet 1325 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,2 | |||
18 | I180997 | Emeke Reventlow | før 1338 | eft. 1365 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p9 | ||
19 | I1466 | Henrik Grove Reventlow | Skønnet 1340 | 1410 | 14 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,4 | |
20 | I1512 | Gotskalk Reventlow | Skønnet 1340 | før 1414 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,3 | ||
21 | I18784 | Wille Reventlow | Skønnet 1345 | eft. 1376 | I. Den holstenske linje | DAA 1893 p372 Fremgår ikke af DAA 1939. Indgår dog i tekstbemærkning. |
||
22 | I1782 | Hartvig Reventlow | ca. 1390 | eft. 1447 | 13 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,1 | |
23 | I18121 | Elsebe Reventlow | Skønnet 1408 | før 1485 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,5 | ||
24 | I18123 | Godske Reventlow | før 1410 | eft. 1421 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,3 | ||
25 | I18122 | Lyder Reventlow | før 1410 | eft. 1421 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,2 | ||
26 | I18124 | Iven Reventlow | før 1410 | eft. 1425 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,4 | ||
27 | I18125 | Claus Reventlow | før 1410 | eft. 1439 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,5 | ||
28 | I2062 | Ditlev (Thillef) Reventlow | Skønnet 1410 | ca. 1475 | 12 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,4 DAA 1982-84 p543 - I,31c* |
|
29 | I1951 | Henrik Reventlow | Skønnet 1420 | 1465 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - VI,A,1 | ||
30 | I19532 | En Datter Reventlow | Skønnet 1430 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VI,B,2 | |||
31 | I2342 | Hartvig Reventlow | ca. 1430 | 1500 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,B,1 | ||
32 | I3033 | Lyder Reventlow | Skønnet 1440 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,B,1 | |||
33 | I17335 | Gese Reventlow | ca. 1440 | eft. 1496 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,B,2 DAA 1982-84 I - 31c* |
||
34 | I2277 | Hans Reventlow | Skønnet 1441 | 25 mar. 1494 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,A,1 | ||
35 | I2027 | Henrik Reventlow | Skønnet 1442 | ca. 1472 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,A,2 | ||
36 | I2123 | Ditlev Reventlow | Skønnet 1445 | eft. 1480 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,A,3 | ||
37 | I2605 | Joachim Reventlow | ca. 1450 | 1519 | 11 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p22 - 1,1 | |
38 | I2848 | Detlef von Reventlow | ca. 1484 | 12 maj 1536 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p22 - 2,1 | ||
39 | I3055 | Lyder Reventlow | før 1488 | eft. 1547 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII c | ||
40 | I3391 | Johan Reventlow | Skønnet 1495 | 1563 | 12 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p23 - 2,3 | |
41 | I3558 | ![]() |
ca. 1495 | 4 dec. 1569 | 11 x Great Grand Father | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p23 - 2,2 DAA 1982-84 I - 50* |
|
42 | I3682 | Siwert Reventlow | ca. 1500 | eft. 1575 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - 2,4 DAA 1982-84 p583 - 30* |
||
43 | I18159 | Iven Reventlow | ca. 1502 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - 2,5 | |||
44 | I3059 | Anna Reventlow | Skønnet 1504 | ca. 1548 | 10 x Great Grand Mother | I. Den holstenske linje | DDA 1939 p24 - 2,5 | |
45 | I18163 | Joachim Reventlow | 25 jun. 1519 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,1 | |||
46 | I4138 | Margrethe Reventlow | 29 maj 1522 | eft. 1595 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,2 DAA 1982-84 p590 7a* DAA 1930 p105 - XVII,3,II,3* |
||
47 | I18164 | Gabriel Reventlow | 15 dec. 1523 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,3 | |||
48 | I3863 | Magdalene Reventlow | Skønnet 1525 | 11 x Great Grand Mother | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p26 - 3,II,2 DAA 1930 p164 - XXVIII,2,3* |
||
49 | I4366 | Sophie Reventlow | 3 apr. 1525 | eft. 1604 | 12 x Great Grand Mother | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,4 DAA 1930 p105 - XVII,3,II,1* |
|
50 | I3342 | Dorothea Reventlow | 23 jul. 1527 | eft. 1560 | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,5 DAA 1930 p105 - XVII,3,I,4* |
1 2 3 Næste»