![]() Clarelia Blome![]() | Search using: |
Fødsel | 2 mar. 1597 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | feb. 1645 | |||
Begravelse | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||
Far | Ditlev von Ahlefeldt f. ca. 1557, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Clarelia Reventlow f. 1573, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1589 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Henrik Blome f. ca. 1586, Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1622 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | ca. 1682 | |||
Far | Hans von Ahlefeldt f. 3 aug. 1584, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margrethe Buchwald f. ca. 1600, Muggesfelde, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1621 | Muggesfelde, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Clarelia Blome f. ca. 1622, Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1650 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 21 sep. 1690 | |||||||||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. ca. 1622, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Mor | Clarelia Blome f. ca. 1622, Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Familie | Joachim Rantzau f. 10 feb. 1627, Salzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||
Gift | ca. 1669 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Clarelia Blome | |
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | |
Køn | Kvinde | |
Født | ca. 1622 | Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1682 | |
Person-ID | I6585 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1586, Seedorf, Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 28 maj 1628, Ringsted, Sorø Amt, Danmark, ![]() | |
Mor | ![]() f. 2 mar. 1597, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. feb. 1645 (Age 47 år) | |
Familie-ID | F30986 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1622, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. ca. 1682 (Age ~ 60 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F26576 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|