Portrætter

Slægten Reventlow:

Johan Ludvig Reventlow
(1751 - 1801)



Andre slægter:

Charles Joseph Selby
(1755 - 1823)



Slotte og Herregårde


egeskov3.jpg
egeskov3.jpg



Heraldik


Skærmbillede 2021-12-02 kl. 23.08.40.jpg
Skærmbillede 2021-12-02 kl. 23.08.40.jpg



Gravsten og epitafier


Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz<br> g. Reventlow
Sophie Frederikke Louise Charlotte von Beulwitz
g. Reventlow

   

Rapport: Ordener

         Beskrivelse: Fortegnelse over personer med ordner


Match 101 til 139 fra 139   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3

# Person-ID Efternavn, Fornavn Fødselsdato Dødsdato Ordner
101 I6210  Ahlefeldt, Cai von  27 jun. 1591  6 sep. 1670  Ridder af Elefanten 
102 I6385  Blome, Henrik  1616  1676  Ridder af Elefanten 
103 I6522  Aldenburg, Anton I, Greve af  1 feb. 1633  27 okt. 1680  Ridder af Elefanten 
104 I6893  Høeg, Just  6 maj 1640  ca. 1694  Ridder af Elefanten 
105 I7004  Juel, Niels  8 maj 1629  8 apr. 1697  Ridder af Elefanten 
106 I7065  Griffenfeld, Peder Schumacher  24 aug. 1635  12 mar. 1699  Ridder af Elefanten 
107 I7105  Juel, Lensbaron Jens  15 jul. 1631  23 maj 1700  Ridder af Elefanten 
108 I7195  Gyldenløve, Christian  28 feb. 1674  16 jul. 1703  Ridder af Elefanten 
109 I7353  Ahlefeldt, Frederik von  21 feb. 1662  10 jun. 1708  Ridder af Elefanten 
110 I7355  Reventlow, Greve Conrad  21 apr. 1644  21 jul. 1708  Ridder af Elefanten 
111 I7680  Schack, Hans  4 mar. 1676  22 sep. 1719  Ridder af Elefanten 
112 I7772  Ahlefeldt, Carl von  25 apr. 1670  7 sep. 1722  Ridder af Elefanten 
113 I7962  Reventlow, Friedrich  10 sep. 1648  29 okt. 1728  Ridder af Elefanten 
114 I8235  Holstein-Holsteinborg, Ulrich Adolph  14 apr. 1664  25 aug. 1737  Ridder af Elefanten 
115 I8265  Reventlow, Greve Christian Ditlev  21 jun. 1671  1 okt. 1738  Ridder af Elefanten 
116 I8306  Løvenørn, Poul Windelboe de  5 apr. 1686  27 feb. 1740  Ridder af Elefanten 
117 I8473  Rosenkrantz, Iver  5 dec. 1674  15 nov. 1745  Ridder af Elefanten 
118 I8680  Scheel von Plessen, Christian Ludvig  20 dec. 1676  30 aug. 1752  Ridder af Elefanten 
119 I8735  Danneskiold-Laurvigen, Ferdinand Anton  11 jul. 1688  18 sep. 1754  Ridder af Elefanten 
120 I8845  Reventlow, Claus  3 dec. 1693  10 maj 1758  Ridder af Elefanten 
121 I9026  Brockdorff, Joachim von  18 sep. 1695  14 sep. 1763  Ridder af Elefanten 
122 I9194  Rantzau, Hans von  14 aug. 1693  15 jan. 1769  Ridder af Elefanten 
123 I9225  Danneskiold-Samsøe, Frederik  1 nov. 1703  18 jul. 1770  Ridder af Elefanten 
124 I9265  Rantzau, Lensgreve Christian  23 jan. 1684  16 apr. 1771  Ridder af Elefanten 
125 I9385  Reventlow, Greve Christian Detlef von  10 mar. 1710  30 mar. 1775  Ridder af Elefanten 
126 I9446  Ahlefeldt, Volf von  1689  19 apr. 1777  Ridder af Elefanten 
127 I9467  Danneskiold-Samsøe, Frederik Christian  5 jul. 1722  26 mar. 1778  Ridder af Elefanten 
128 I9585  Schimmelmann, Lensgreve Heinrich Carl  13 jul. 1724  15 feb. 1782  Ridder af Elefanten 
129 I9639  Reventlou, Lensgreve Detlef de  28 okt. 1712  5 dec. 1783  Ridder af Elefanten 
130 I9800  Rantzau, Schack Carl von  11 mar. 1717  21 jan. 1789  Ridder af Elefanten 
131 I10063  Holstein, Greve Christian Frederik  10 maj 1735  15 jun. 1799  Ridder af Elefanten 
132 I10187  Brockenhuus, Henrik Adam  30 maj 1720  11 jun. 1803  Ridder af Elefanten 
133 I10832  Reventlow, Greve Christian Ditlev Frederik  11 mar. 1748  11 okt. 1827  Ridder af Elefanten 
134 I11017  Reventlow, Greve Cay Friederich  17 nov. 1753  6 aug. 1834  Ridder af Elefanten 
135 I12102  Reventlow-Criminil, Greve Heinrich Anna  6 maj 1798  31 dec. 1869  Ridder af Elefanten 
136 I12711  Danneskiold-Samsøe, Christian Conrad Sofus  16 sep. 1800  4 apr. 1886  Ridder af Elefanten 
137 I12922  Holstein-Holsteinborg, Lensgreve Ludvig Henrik Carl Herman  18 jul. 1815  28 apr. 1892  Ridder af Elefanten 
138 I13062  Krag-Juel-Vind-Frijs, Christian Emil  8 dec. 1817  12 okt. 1896  Ridder af Elefanten 
139 I17186  Parsberg, Verner  6 feb. 1511  21 jan. 1567  Ridder af Elefanten 


«Forrige 1 2 3