Rapport: Slægten Reventlow - Den Røde Bog
Beskrivelse: Personer med feltet Titel, Family Line og Kilde udfyldt, sorteret på efternavn, Family Line og Fødselsdato
Match 1 til 50 fra 572 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Titel | Family Line | Kilde | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I19731 | Anna Catharina Reventlow | Fremgår ikke i DAA 1939 vedr. forældre. Se iøvrigt: | DAA 1939 p36 - 9,5* | ca. 1660 | |||
2 | I1915 | Hartvig Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,7 | eft. 1460 | |||
3 | I2137 | Margrethe Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,6 | eft. 1481 | |||
4 | I2303 | Claus Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - VI,A,2 | før 1496 | |||
5 | I2343 | Iven Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,3 | 1500 | |||
6 | I4293 | Magdalene Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p26 - IV,1,2 | 1602 | |||
7 | I299 | Gottschalk von Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p7 - DAA 2018-22: Første slægtled nr 1. | før 1223 | eft. 1247 | ||
8 | I18132 | Eler Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - II.3 | før 1240 | |||
9 | I18129 | Iven Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - II.4 | før 1249 | Skønnet 1295 | ||
10 | I543 | Hartvig Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p7 - II.1 | før 1257 | eft. 1300 | ||
11 | I402 | Henrik Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - II.2 | før 1258 | eft. 1272 | ||
12 | I984 | ![]() |
I. Den holstenske linje | DAA 1939 p8 - III.1 DAA 2018-20 p556 - I,III.1,7 |
Skønnet 1280 | før 1356 | ||
13 | I1010 | Iven Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p9 - III.2 | Skønnet 1285 | eft. 1359 | ||
14 | I18130 | Volrad Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p9 - III.3 | Skønnet 1290 | |||
15 | I18126 | Sigfred Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,1 | Skønnet 1320 | eft. 1362 | ||
16 | I1270 | Iven Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p10 - IV,A,1 | Skønnet 1320 | eft. 1391 | ||
17 | I15164 | Doso Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p10 - IV,A | Skønnet 1325 | |||
18 | I18127 | Markvard Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,2 | Skønnet 1325 | |||
19 | I180997 | Emeke Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p9 | før 1338 | eft. 1365 | ||
20 | I1466 | Henrik Grove Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,4 | Skønnet 1340 | 1410 | ||
21 | I1512 | Gotskalk Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p11 - IV,B,3 | Skønnet 1340 | før 1414 | ||
22 | I18784 | Wille Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1893 p372 Fremgår ikke af DAA 1939. Indgår dog i tekstbemærkning. |
Skønnet 1345 | eft. 1376 | ||
23 | I1782 | Hartvig Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,1 | ca. 1390 | eft. 1447 | ||
24 | I18121 | Elsebe Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,5 | Skønnet 1408 | før 1485 | ||
25 | I18122 | Lyder Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,2 | før 1410 | eft. 1421 | ||
26 | I18123 | Godske Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,3 | før 1410 | eft. 1421 | ||
27 | I18124 | Iven Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,4 | før 1410 | eft. 1425 | ||
28 | I18125 | Claus Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - V,5 | før 1410 | eft. 1439 | ||
29 | I2062 | Ditlev (Thillef) Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,A,4 DAA 1982-84 p543 - I,31c* |
Skønnet 1410 | ca. 1475 | ||
30 | I1951 | Henrik Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p12 - VI,A,1 | Skønnet 1420 | 1465 | ||
31 | I19532 | En Datter Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VI,B,2 | Skønnet 1430 | |||
32 | I2342 | Hartvig Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,B,1 | ca. 1430 | 1500 | ||
33 | I3033 | Lyder Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p13 - VI,B,1 | Skønnet 1440 | |||
34 | I17335 | Gese Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,B,2 DAA 1982-84 I - 31c* |
ca. 1440 | eft. 1496 | ||
35 | I2277 | Hans Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,A,1 | Skønnet 1441 | 25 mar. 1494 | ||
36 | I2027 | Henrik Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,A,2 | Skønnet 1442 | ca. 1472 | ||
37 | I2123 | Ditlev Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII,A,3 | Skønnet 1445 | eft. 1480 | ||
38 | I2605 | Joachim Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p22 - 1,1 | ca. 1450 | 1519 | ||
39 | I2848 | Detlef von Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p22 - 2,1 | ca. 1484 | 12 maj 1536 | ||
40 | I3055 | Lyder Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p14 - VII c | før 1488 | eft. 1547 | ||
41 | I3391 | Johan Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p23 - 2,3 | Skønnet 1495 | 1563 | ||
42 | I3558 | ![]() |
I. Den holstenske linje | DAA 1939 p23 - 2,2 DAA 1982-84 I - 50* |
ca. 1495 | 4 dec. 1569 | ||
43 | I3682 | Siwert Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - 2,4 DAA 1982-84 p583 - 30* |
ca. 1500 | eft. 1575 | ||
44 | I18159 | Iven Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - 2,5 | ca. 1502 | |||
45 | I3059 | Anna Reventlow | I. Den holstenske linje | DDA 1939 p24 - 2,5 | Skønnet 1504 | ca. 1548 | ||
46 | I18163 | Joachim Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,1 | 25 jun. 1519 | |||
47 | I4138 | Margrethe Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,2 DAA 1982-84 p590 7a* DAA 1930 p105 - XVII,3,II,3* |
29 maj 1522 | eft. 1595 | ||
48 | I18164 | Gabriel Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,3 | 15 dec. 1523 | |||
49 | I3863 | Magdalene Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p26 - 3,II,2 DAA 1930 p164 - XXVIII,2,3* |
Skønnet 1525 | |||
50 | I4366 | Sophie Reventlow | I. Den holstenske linje | DAA 1939 p24 - III,1,4 DAA 1930 p105 - XVII,3,II,1* |
3 apr. 1525 | eft. 1604 |
1 2 3 4 5 ... 12» Næste»