![]() Agnes Louise Fernandine Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 4 aug. 1798 | Christiansholm, Skovshoved Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Døbt | 12 aug. 1798 | Gentofte Kirke, Gentofte, Danmark ![]() |
||||
Død | 7 okt. 1843 | |||||
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |||||
Gift | 17 sep. 1795 | |||||
Familie | Christian Andreas Friedrich Greve Rantzau f. 5 feb. 1796, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 12 okt. 1820 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 16 sep. 1801 | |||||
Død | 6 okt. 1835 | |||||
Far | Carl Æmilius Rantzau f. 17 feb. 1775 | |||||
Mor | Emilie Hedevig Caroline Bernstorff f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 22 sep. 1794 | |||||
Familie | Henrik Christoph Greve Holstein f. 18 dec. 1786 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 18 dec. 1786 | |||||
Død | 20 nov. 1842 | |||||
Far | Hinrich Holstein-Holsteinborg f. 28 sep. 1748, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Friderica Christiane Maria Rantzau f. 4 okt. 1762, Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 22 sep. 1781 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Susanne Mathilde Rantzau f. 16 sep. 1801 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 25 jul. 1808 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Døbt | 14 aug. 1808 | |||||||||
Død | 9 dec. 1894 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Carl Æmilius Rantzau f. 17 feb. 1775 | |||||||||
Mor | Emilie Hedevig Caroline Bernstorff f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 22 sep. 1794 | |||||||||
Familie 1 | Heinrich Reventlow f. 2 mar. 1796, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Rigsgreve Otto Carl Josias Rantzau f. 1 jun. 1809, Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 31 aug. 1844 | |||||||||
Fødsel | 2 mar. 1796 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 2 jul. 1841 | |||||||||
Far | Greve Heinrich Reventlow f. 30 sep. 1763, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Mor | Rigsgrevinde Sophie Anna Baudissin f. 20 dec. 1778, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 21 maj 1794 | Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Julie Louise Ida Friederike Rantzau f. 25 jul. 1808, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1 jun. 1809 | Seeburg, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Døbt | 17 aug. 1809 | |
Død | 3 maj 1864 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |
Gift | 17 sep. 1795 | |
Familie | Julie Louise Ida Friederike Rantzau f. 25 jul. 1808, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 31 aug. 1844 | |
Fødsel | 17 feb. 1775 | |||||||||
Død | 25 okt. 1857 | |||||||||
Far | Christian Emil Rantzau f. 18 feb. 1716 | |||||||||
Mor | Anna Sabine von Buchwald f. 27 okt. 1750, Gudumlund, Gudum, Aalborg, Danmark | |||||||||
Gift | 6 okt. 1771 | |||||||||
Familie | Emilie Hedevig Caroline Bernstorff f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 22 sep. 1794 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 7 nov. 1777 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 4 maj 1811 | |||||||||
Far | Andreas Petrus Bernstorff f. 28 aug. 1735, Hannover, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||
Mor | Henriette Frederikke Stolberg f. 12 jan. 1747, Bad Bramstedt, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | 3 dec. 1762 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Familie | Carl Æmilius Rantzau f. 17 feb. 1775 | |||||||||
Gift | 22 sep. 1794 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 28 mar. 1802 | Oppendorf, Schönkirchen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 17 jun. 1862 | Wiesbaden, Hessen, Tyskland ![]() |
||
Far | Rigsgreve Christian Detlev Carl Rantzau f. 8 okt. 1772, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Charlotte Henriette Susanne Diede zum Fürstenstein f. 3 mar. 1773, London, England | |||
Gift | 17 sep. 1795 | |||
Familie | Agnes Louise Fernandine Rantzau f. 28 jan. 1803 | |||
Gift | 17 feb. 1827 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 19 apr. 1834 | Sønderborg, Danmark, ![]() |
||||||||||||
Død | 19 nov. 1905 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Rigsgreve Ernst Rantzau f. 28 mar. 1802, Oppendorf, Schönkirchen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Agnes Louise Fernandine Rantzau f. 28 jan. 1803 | |||||||||||||
Gift | 17 feb. 1827 | |||||||||||||
Familie | Greve Ludwig Christian Detlev Friederich Reventlow f. 6 jan. 1824, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 20 jun. 1860 | Reinbeck, Stormarn, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Agnes Louise Fernandine Rantzau | ||||||
Født | 28 jan. 1803 | ||||||
Døbt | 11 sep. 1803 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||
Køn | Kvinde | ||||||
Family Line | Den rigsgrevelige linje til Rastorf | ||||||
Død | 6 mar. 1884 | ||||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I12635 | Reventlow | |||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 17 feb. 1775 d. 25 okt. 1857 (Age 82 år) | |
Mor | ![]() f. 7 nov. 1777, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 4 maj 1811 (Age 33 år) | |
Gift | 22 sep. 1794 | |
Familie-ID | F30964 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 28 mar. 1802, Oppendorf, Schönkirchen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 17 jun. 1862, Wiesbaden, Hessen, Tyskland ![]() | |||
Gift | 17 feb. 1827 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F27497 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|