Fornavn: Efternavn:
   

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Children born before their mother

         Beskrivelse:


Match 1 til 43 fra 43  » Kommasepareret CSV fil

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age Træ changedby
1 I7822  Meldahl  Marthe Olsen  1701  I23510  1765  -64  I23509  1768  -67  reventlow  cd 
2 I20267  Sested  Otto Sivertsen  ca. 1402  I1686  før 1404  -2  I20287  før 1467  -65  reventlow  cd 
3 I19376  Rantzau  Drude  1439  I2524  før 1486  -47  I3109  Skønnet 1500  -61  reventlow  cd 
4 I14204  Havemann  Christine Marie  11 jul. 1843  I11754  5 maj 1801  42  I13334  26 okt. 1887  -44  reventlow  cd 
5 I24856  Lillie  Maria Knutsdotter  ca. 1560  I4146  ca. 1520  40  I24857  før 1599  -39  reventlow  cd 
6 I2992  Ahlefeldt  Godske von  ca. 1480  I2371  før 1456  24  I19527  ca. 1505  -25  reventlow  cd 
7 I5962  Rantzau  Otto  ca. 1583  I4287  ca. 1558  25  I5247  før 1607  -24  reventlow  cd 
8 I4197  Qualen  Drude  ca. 1526  I4158  før 1540  -13  I4797  ca. 1546  -20  reventlow  cd 
9 I3524  Ahlefeldt  Anna von  ca. 1486  I2371  før 1456  30  I19527  ca. 1505  -19  reventlow  cd 
10 I5034  Rantzau  Helvig  ca. 1545  I4102  1533  12  I4365  før 1563  -18  reventlow  cd 
11 I3512  Rantzau  Hieronimus  1482  I2524  før 1486  -4  I3109  Skønnet 1500  -18  reventlow  cd 
12 I5657  Rantzau  Joachim  15 sep. 1576  I4613  9 maj 1548  28  I17037  ca. 1592  -16  reventlow  cd 
13 I3345  Ahlefeldt  Beke von  Skønnet 1490  I2371  før 1456  34  I19527  ca. 1505  -15  reventlow  cd 
14 I5260  Rantzau  Ditlev  19 sep. 1577  I4613  9 maj 1548  29  I17037  ca. 1592  -15  reventlow  CDR 
15 I4292  Wisch  Volf Von Der  ca. 1532  I3392  før 1512  20  I3714  29 sep. 1547  -15  reventlow  cd 
16 I2196  Rosensparre  Birgitte Jensdatter  ca. 1415  I1910  ca. 1400  15  I15947  før 1428  -13  reventlow  cd 
17 I2553  Thott  Else Pedersdatter  ca. 1444  I24149  ca. 1452  -8  I17156  ca. 1457  -13  reventlow  cd 
18 I3765  Ahlefeldt  Schack von  1553  I3627  ca. 1528  25  I3417  ca. 1564  -11  reventlow  cd 
19 I4199  Ahlefeldt  Emerentia von  Skønnet 1554  I3627  ca. 1528  26  I3417  ca. 1564  -10  reventlow  cd 
20 I3758  Ahlefeldt  Frederik von  1554  I3627  ca. 1528  26  I3417  ca. 1564  -10  reventlow  cd 
21 I24836  Gyldenstierne  Carl Carlsson  ca. 1491  I2930  ca. 1496  -5  I3848  ca. 1501  -10  reventlow  cd 
22 I6227  Rumohr  Berthe Cathrine  1602  I5397  11 dec. 1585  17  I5697  ca. 1612  -10  reventlow  cd 
23 I4417  Ahlefeldt  Anna von  1555  I3627  ca. 1528  27  I3417  ca. 1564  -9  reventlow  cd 
24 I24838  Gyldenstierne  Birgitta Carlsdotter  ca. 1493  I2930  ca. 1496  -3  I3848  ca. 1501  -8  reventlow  cd 
25 I4889  Ahlefeldt  Catharine von  ca. 1557  I3627  ca. 1528  29  I3417  ca. 1564  -7  reventlow  cd 
26 I6226  Wisch  Otto Von Der  Skønnet 1612  I6217  ca. 1608  I6345  Skønnet 1619  -7  reventlow  cd 
27 I6321  Mylting  Dorete Margrethe  ca. 1610  I5993  ca. 1590  20  I6718  18 maj 1616  -6  reventlow  cd 
28 I2003  Skram  Peder  ca. 1400  I24209  ca. 1396  I24212  ca. 1406  -6  reventlow  cd 
29 I21320  Løvenbalk  Margrethe Eriksdatter  ca. 1375  I20892  1374  I20893  ca. 1380  -5  reventlow  cd 
30 I4396  Rantzau  Tønnies  ca. 1558  I4102  1533  25  I4365  før 1563  -5  reventlow  cd 
31 I2278  Skinkel  Hilleborg Ottesdatter  ca. 1415  I1799  1390  25  I2280  ca. 1420  -5  reventlow  cd 
32 I24837  Gyldenstierne  Anna Carlsdotter  ca. 1497  I2930  ca. 1496  I3848  ca. 1501  -4  reventlow  cd 
33 I16678  Brockdorff  Helvig  ca. 1572  I4599  ca. 1555  17  I17729  Skønnet 1575  -3  reventlow  cd 
34 I17850  Dyre  Vincents Iversen  ca. 1432  I23326  ca. 1402  30  I23334  ca. 1435  -3  reventlow  cd 
35 I377  Sachsen  Jutta af  ca. 1228  I353  ca. 1180  48  I403  ca. 1231  -3  reventlow  cd 
36 I24839  Gyldenstierne  Christina Carlsdotter  ca. 1499  I2930  ca. 1496  I3848  ca. 1501  -2  reventlow  cd 
37 I4204  Plessen  Daniel von  1513  I3326  før 1513  I3451  før 1515  -2  reventlow  cd 
38 I5437  Rantzau  Adelheid von  ca. 1590  I4613  9 maj 1548  42  I17037  ca. 1592  -2  reventlow  cd 
39 I23049  Rosenkrantz  Sophie  ca. 1458  I2584  1451  I2712  ca. 1460  -2  reventlow  cd 
40 I14046  Knuth  Fritz Adam Christian Greve  6 okt. 1862  I12713  19 maj 1827  35  I23816  6 okt. 1863  -1  reventlow  cd 
41 I16655  Rantzau  Appolonia von  ca. 1569  I4572  før 1567  I5048  ca. 1570  -1  reventlow  cd 
42 I4642  Rantzau  Godske  ca. 1562  I4102  1533  29  I4365  før 1563  -1  reventlow  cd 
43 I3811  Skram  Peder  jul. 1503  I2609  ca. 1460  43  I2607  før 1505  -1  reventlow  cd 




Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.

Template no. 7