|
1473 - 1541 (68 år)
( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
Udvid alle | Fold alle sammen
- 1 Heinrich , Hertug af Sachsen [1] f. 21 apr. 1473 d. 27 sep. 1541
- Katharine, Prinsesse af Mecklenburg-Schwerin f. jan. 1487 d. 16 jul. 1561
- 2 Sibylle, Prinsesse af Sachsen [1.1] f. 11 jun. 1515
- 2 Amalie, Prinsesse af Sachsen [1.2] f. 5 sep. 1516 d. 9 apr. 1591
- 2 Sidonie, Prinsesse af Sachsen [1.3] f. 17 apr. 1518 d. 13 feb. 1575
- 2 Moritz, Elector af Sachsen [1.4] f. 30 apr. 1521 d. 20 aug. 1553
- 2 Severinus, Prins af Sachsen [1.5] f. 7 okt. 1522 d. 19 nov. 1533
- 2 August, Elector af Sachsen [1.6] f. 9 sep. 1526 d. 11 feb. 1586
- Anna, Prinsesse af Danmark & Norge f. 22 nov. 1532 d. 1 okt. 1585
- 3 Johann Heinrich, Prins af Sachsen [1.6.1] f. 14 jun. 1550 d. 22 dec. 1550
- 3 Eleonore, Prinsesse af Sachsen [1.6.2] f. 20 nov. 1551 d. 3 jun. 1553
- 3 Elisabeth, Prinsesse af Sachsen [1.6.3] f. 27 nov. 1552 d. 2 apr. 1590
- 3 Alexander, Prins af Sachsen [1.6.4] f. 2 apr. 1554 d. 17 nov. 1565
- 3 Magnus, Prins af Sachsen [1.6.5] f. 3 nov. 1555 d. 16 dec. 1558
- 3 Joachim, Prins af Sachsen [1.6.6] f. 12 jun. 1557 d. 31 dec. 1557
- 3 Hektor, Prins af Sachsen [1.6.7] f. 16 nov. 1558 d. 14 maj 1560
- 3 Christian I, Elector af Sachsen [1.6.8] f. 8 dec. 1560 d. 5 okt. 1591
- 3 Marie, Prinsesse af Sachsen [1.6.9] f. 17 apr. 1562 d. 15 feb. 1566
- 3 Dorothea, Prinsesse af Sachsen [1.6.10] f. 13 nov. 1563 d. 13 feb. 1587
- 3 Amalie, Prinsesse af Sachsen [1.6.11] f. 9 mar. 1565 d. 11 aug. 1565
- 3 Anna, Prinsesse af Sachsen [1.6.12] f. 26 dec. 1567 d. 27 jan. 1613
- 3 August, Prins af Sachsen [1.6.13] f. 2 dec. 1569 d. 24 mar. 1570
- 3 Adolf, Prins af Sachsen [1.6.14] f. 17 aug. 1571 d. 21 apr. 1572
- 3 Friedrich, Prins af Sachsen [1.6.15] f. 28 jul. 1576 d. 4 mar. 1576
|