Familie: Asmus Rumohr / Margrethe Rantzau (F31008)
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Henneke Rumohr![]() ![]() |
![]() | Eibe Sested![]() ![]() |
![]() | Cai Rantzau![]() ![]() |
![]() | Ida Blome![]() ![]() |
![]() | Povl Rantzau![]() |
![]() | Moritz Rantzau![]() ![]() |
![]() | Magdalene Rantzau![]() ![]() |
![]() | Drude Rantzau![]() ![]() |
![]() | Abel Rantzau![]() ![]() |
![]() | Anna von Rantzau![]() ![]() |
![]() | Ditlev Rantzau![]() ![]() |
![]() | Asmus Rumohr![]() ![]() |
![]() | Margrethe Rantzau![]() ![]() |
![]() | Detlef von Rumohr![]() ![]() |
![]() | Henrik Rumohr![]() ![]() |
![]() | Magdalene Rumohr![]() ![]() |
![]() | Ida Rumohr![]() ![]() |
![]() | Cai Rumohr![]() ![]() |
![]() | Henneke Rumohr![]() ![]() |
Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.
- Copyright © - Alle rettigheder forbeholdes.
Template no. 20