Familie: Otto Reventlow / Dorothea Ahlefeldt (F32967)
g. 1581Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Iven Reventlow![]() ![]() |
![]() | Margarethe Ottosdatter Rantzau![]() ![]() |
![]() | Abel Reventlow![]() ![]() |
![]() | Elsabe Reventlow![]() ![]() |
![]() | Bertram von Ahlefeldt![]() ![]() |
![]() | Dorothea Rantzau![]() ![]() |
![]() | Poul von Ahlefeldt![]() ![]() |
![]() | Didrik von Ahlefeldt![]() |
![]() | Drude von Ahlefeldt![]() |
![]() | Bendix von Ahlefeldt![]() ![]() |
![]() | Abel von Ahlefeldt![]() |
![]() | Claus von Ahlefeldt![]() |
![]() | Anna von Ahlefeldt![]() |
![]() | Mette Ahlefeldt![]() |
![]() | Øllegaard Ahlefeldt![]() |
![]() | Catharine Ahlefeldt![]() ![]() |
![]() | Henrik von Ahlefeldt![]() |
![]() | Otto Reventlow![]() ![]() |
![]() | Dorothea Ahlefeldt![]() ![]() |
![]() | Iven Reventlow![]() ![]() |
![]() | Bertram Reventlow![]() |
![]() | Dorothea Reventlow![]() ![]() |
![]() | Margrethe Reventlow![]() |
Webstedet anvender The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Oprettet af Christian Ditlev Reventlow. | EU-persondataforordningen.
- Copyright © - Alle rettigheder forbeholdes.
Template no. 20