![]() Auguste Sophie Friederike Revenfeld![]() | Search using: |
Fødsel | 19 aug. 1797 | Hohenwestedt, Rendsburg-Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 2 feb. 1868 | Schwabe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Familie | Friedrich Christian Adolph Revenfeld f. 16 mar. 1794 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 21 jul. 1801 | Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Død | 24 feb. 1867 | Bargteheide, , Dehlingsdorf ![]() |
||||
Far | Friedrich Revenfeld f. 5 feb. 1754, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Catharine Elisabeth Rumohr f. 5 apr. 1759, Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark | |||||
Familie | Caroline Rebekka Louise Lohse f. 18 feb. 1772 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 18 feb. 1772 | |||||
Død | 29 apr. 1829 | |||||
Familie | Conrad Ludvig Revenfeld f. 21 jul. 1801, Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 5 feb. 1754 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | 9 jul. 1831 | |||||||||
Far | Christian Ditlev Revenfeld f. 30 mar. 1724 | |||||||||
Mor | Augusta Christine Reventlow f. 1722, Wittenberg, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Familie | Catharine Elisabeth Rumohr f. 5 apr. 1759, Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 5 apr. 1759 | Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 18 mar. 1806 | Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Frederik Rumohr f. 1728 | |||||||||
Mor | Christiane Sophie von Holstein f. 23 nov. 1735 | |||||||||
Familie | Friedrich Revenfeld f. 5 feb. 1754, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Navn | Auguste Sophie Friederike Revenfeld | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Mand | ||||||
Født | 5 mar. 1796 | Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||
Død | 16 jan. 1797 | Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I10012 | Reventlow | Efterkommer efter Conrad Reventlow | |||||
Sidst ændret | 4 feb. 2022 |
Far | ![]() f. 5 feb. 1754, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 9 jul. 1831 (Age 77 år) | |
Mor | ![]() f. 5 apr. 1759, Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() d. 18 mar. 1806, Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Familie-ID | F26113 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|