![]() Heinrich Christopher von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | 15 maj 1747 | Damp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Døbt | Karleby Kirke, , ![]() |
|||
Død | 22 dec. 1796 | |||
Far | Johan Rudolph von Ahlefeldt f. 2 jul. 1712, Damp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Margrethe Øllegaard Brockdorff f. 25 okt. 1717, Damp, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 7 jul. 1741 | |||
Familie 1 | Helvig Conradine Comtesse Ahlefeldt f. 6 aug. 1748, Tyskland, Dorotheendal,Slesvig,Slesvig-Holsten | |||
Gift | 22 jul. 1768 | |||
Børn |
|
|||
Familie 2 | Georgine Julianne von Ahlefeldt f. 2 feb. 1764, Zetel, Tyskland, Steinhausen,Niedersachsen | |||
Gift | 29 maj 1783 | Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 23 apr. 1765 | Neuburg, Sachsen, Steinhausen,Bayern ![]() |
Død | 27 mar. 1847 | Celle, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Far | Siegfried Ernst von Ahlefeldt f. 13 nov. 1721, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Sophie Charlotte Bassewitz f. 11 dec. 1740 | |
Gift | 4 feb. 1757 | Mariekirken, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
Fødsel | 12 feb. 1769 | Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 13 mar. 1846 | Hannover, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Far | Siegfried Ernst von Ahlefeldt f. 13 nov. 1721, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Sophie Charlotte Bassewitz f. 11 dec. 1740 | |
Gift | 4 feb. 1757 | Mariekirken, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
Fødsel | 13 nov. 1721 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Døbt | 14 nov. 1721 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 7 feb. 1792 | Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Neuburg, , Steinhausen ![]() |
|||||||||||||
Far | Balthasar von Ahlefeldt f. 28 jul. 1684, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Sophie Hedevig Wohnsfleth f. 22 jul. 1697, Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 29 maj 1714 | Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Sophie Charlotte Bassewitz f. 11 dec. 1740 | |||||||||||||
Gift | 4 feb. 1757 | Mariekirken, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 11 dec. 1740 | |||||||||||||
Døbt | 28 dec. 1740 | Neuenkirchen, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 16 mar. 1775 | Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Siegfried Ernst von Ahlefeldt f. 13 nov. 1721, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 4 feb. 1757 | Mariekirken, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Heinrich Christopher von Ahlefeldt | ||||||||||
Født | 4 jun. 1766 | Neuburg, Sachsen, Steinhausen,Bayern ![]() |
|||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Family Line | V. Linien Lehmkulen-Lindau | ||||||||||
Død | 25 jan. 1802 | Hannover, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I10136 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 13 nov. 1721, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 7 feb. 1792, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | Sophie Charlotte Bassewitz f. 11 dec. 1740 d. 16 mar. 1775, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 4 feb. 1757 | Mariekirken, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F33847 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|