![]() Mathias Peder Otto Rosenørn![]() | Search using: |
Fødsel | 8 jun. 1751 | Bramming Hovedgård, Esbjerg, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Død | 13 dec. 1817 | Nørholm, Varde, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | dec. 1817 | Thorstrup Kirkegård, Varde, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Far | Henrik Christian Wormskiold | |||||||||||||||
Mor | Ingeborg Christiane Theilmann | |||||||||||||||
Familie | Christian Rosenørn f. 8 apr. 1741, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 29 aug. 1777 | Danmark, Lunderup,Rise,Åbenrå-Sonderb ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 10 mar. 1742 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 29 aug. 1784 | Hersom, Viborg, Danmark, ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Fødsel | 15 aug. 1743 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 4 nov. 1764 | Holmens Kirke, København, Danmark ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Fødsel | 10 sep. 1744 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 11 dec. 1778 | Aalborg, Danmark, Bjornsholm ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Familie | Peder Lasson f. 1723 | |
Gift | 20 apr. 1770 | Hersom, Viborg, Danmark, ![]() |
Fødsel | 12 okt. 1745 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 23 okt. 1769 | Astrup, Grinderslev Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Familie | Axel Rosenkrantz Lasson f. 1722 | |
Gift | 21 okt. 1768 | Hersom, Viborg, Danmark, ![]() |
Fødsel | 11 apr. 1747 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 18 apr. 1803 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Fødsel | 7 apr. 1748 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 9 mar. 1813 | Frederiksstad, Norge, ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Familie | Jacob Grüner f. 1728 | |
Gift | 19 apr. 1776 | Aakjær, Falling, Odder, Danmark ![]() |
Fødsel | 24 okt. 1749 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
Død | 19 jul. 1771 | Aakjær, Falling, Odder, Danmark ![]() |
Far | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |
Mor | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Fødsel | 14 jun. 1708 | Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 7 feb. 1751 | Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Mathias Rosenørn f. 10 apr. 1676, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |||||||||||||||||||
Mor | Antoinette Lisbeth Friis f. 2 dec. 1675, Astrup, Grinderslev Sogn, Nørre Herred, Viborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 25 apr. 1704 | |||||||||||||||||||
Familie | Eva Margrethe Grüner f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 12 sep. 1721 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 30 jan. 1760 | Jerstrup, Grindløse Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Carl Gustav von Grüner f. 13 dec. 1687, Sverige, Saeby,Östergotland | |||||||||||||||||||
Mor | Sophie Amalie Vind f. 15 maj 1698, Toten, Norge, | |||||||||||||||||||
Gift | 2 maj 1719 | Frederiksstad, Norge, ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Peder Otto Rosenørn f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 15 okt. 1757 | |||||||||||||
Død | 17 apr. 1808 | Aarhus, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Frederik Ludvig Christian von Pentz f. 10 jul. 1716, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Anna Margrethe von Holsten f. 26 dec. 1719 | |||||||||||||
Gift | 25 aug. 1741 | Langesø, Vigerslev sogn, Skovby Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 2 aug. 1777 | Katholm, Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||
Døbt | 10 aug. 1777 | Aalsø sogn, Djurs Sønder Herred, Randers amt, Danmark ![]() |
||||||
Død | 30 jan. 1840 | Aarhus, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
||||||
Far | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||
Mor | Edel Benedicte von Pentz f. 15 okt. 1757 | |||||||
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
||||||
Familie | Herredsfoged Henrich Bering Lanng f. 7 jul. 1779, Rantsausgave, Odder, Danmark | |||||||
Gift | 19 okt. 1809 | Vor Frue Kirke, Århus, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 15 nov. 1778 | Katholm, Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Døbt | 16 nov. 1778 | Aalsø sogn, Djurs Sønder Herred, Randers amt, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 31 okt. 1847 | Garnisons Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Begravelse | 5 nov. 1847 | Garnisons Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Far | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||
Mor | Edel Benedicte von Pentz f. 15 okt. 1757 | |||||||||
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
||||||||
Familie 1 | Eleonore Hellesen f. 28 maj 1782, Snekkerstengård, Egebæksvang Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 10 sep. 1810 | Frederikskilde, , ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Cathrine Elisabeth Stemann f. 10 apr. 1789, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 22 dec. 1822 | Sorø, Alsted Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 3 jan. 1780 | Katholm, Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
Død | 30 apr. 1851 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Far | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |
Mor | Edel Benedicte von Pentz f. 15 okt. 1757 | |
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
Fødsel | 13 okt. 1781 | Katholm, Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Død | 16 aug. 1834 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Far | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Mor | Edel Benedicte von Pentz f. 15 okt. 1757 | |||||||||||||||||
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Anna Juditha Poyen de L'Ance f. 30 sep. 1795, French Antillies, Guadeloupe, | |||||||||||||||||
Gift | 8 jul. 1812 | St. Croix, Vestindien (nu: Virgin Islands, USA) ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 17 maj 1791 | Katholm, Ålsø Sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Døbt | 17 maj 1791 | Aalsø sogn, Djurs Sønder Herred, Randers amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 30 jan. 1853 | Hadrup, Hundslund, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Begravelse | 9 feb. 1853 | Hundslund, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||
Mor | Edel Benedicte von Pentz f. 15 okt. 1757 | |||||||||||||||||||||||
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Familie | Mariane Sørensen f. 2 sep. 1786, Gjerrild, Djurs Nørre Herred, Randers amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 31 maj 1813 | Vejlby kirke, Djurs Sønder Herred, Randers Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 26 mar. 1793 | Kastellet, (før: Citadellet Frederikshavn), Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Død | 28 mar. 1793 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Far | Mathias Peder Otto Rosenørn f. 24 jun. 1751, Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | |
Mor | Edel Benedicte von Pentz f. 15 okt. 1757 | |
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
Navn | Mathias Peder Otto Rosenørn | ||||||||||||||||
Født | 24 jun. 1751 | Nykøbing, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||
Beskæftigelse | Chamberlain | ||||||||||||||||
Død | 13 apr. 1818 | Aarhus, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||
![]() |
8 søskende | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person-ID | I10591 | Reventlow | |||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 14 jun. 1708, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark ![]() d. 7 feb. 1751, Tvilumgård, Tvilum, Silkeborg, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. 12 sep. 1721, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 30 jan. 1760, Jerstrup, Grindløse Sogn, Skam Herred, Odense Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 7 jun. 1740 | Odense, Danmark, Margård,Vigerslev ![]() |
Familie-ID | F32606 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 15 okt. 1757 d. 17 apr. 1808, Aarhus, Aarhus Amt, Danmark ![]() | |||||||||||||
Gift | 20 sep. 1776 | Hvilsted, Odder, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F31093 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|