![]() Christian Conrad Greve Ahlefeldt-Laurvigen![]() | Search using: |
Fødsel | 18 feb. 1806 | Møllegård Longelse, , ![]() |
||||||||||||
Død | 4 nov. 1897 | Tollestrup, , ![]() |
||||||||||||
Far | Carl Christian Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 7 dec. 1770, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Julie Mattstedt f. 8 jan. 1787 | |||||||||||||
Gift | 26 aug. 1805 | Tranekær Kirke, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Skilt | 20 apr. 1819 | |||||||||||||
Familie | Johan Adolph Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 10 dec. 1800, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 20 okt. 1833 | Humble Kirke, , ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 16 feb. 1802 | Taarnholm, Korsør, Danmark ![]() |
Far | Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen f. 5 aug. 1769, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |
Mor | Edel Dyre Brockenhuus von Løwenhielm f. 7 nov. 1774, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Gift | okt. 1798 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 13 sep. 1803 | Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 3 nov. 1870 | Roskilde, Sømme Herred, Roskilde Amt, Danmark ![]() |
Far | Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen f. 5 aug. 1769, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |
Mor | Edel Dyre Brockenhuus von Løwenhielm f. 7 nov. 1774, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Gift | okt. 1798 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 12 mar. 1804 | Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 24 maj 1863 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
Far | Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen f. 5 aug. 1769, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |
Mor | Edel Dyre Brockenhuus von Løwenhielm f. 7 nov. 1774, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Gift | okt. 1798 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Familie 1 | Caroline Marie Thjellesen f. 17 apr. 1798, Ærøskøbing, Ærø Herred, Svendborg Amt, Danmark | |
Gift | 7 dec. 1839 | |
Skilt | 1855 | |
Familie 2 | Auguste Henriette Pauline Eleonore Daue f. 2 apr. 1818, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 20 okt. 1857 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 17 apr. 1798 | Ærøskøbing, Ærø Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 29 okt. 1857 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie | Carl Heinrich Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 12 mar. 1804, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |
Gift | 7 dec. 1839 | |
Skilt | 1855 | |
Fødsel | 2 apr. 1818 | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 5 maj 1900 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie | Carl Heinrich Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 12 mar. 1804, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |
Gift | 20 okt. 1857 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 5 aug. 1769 | Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Død | 24 jun. 1852 | Birkelse, Åbybro, Aalborg, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Christian Ahlefeldt-Laurvigen f. 17 maj 1732, Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Elisabeth Juel f. 4 maj 1742 | |||||||||||||
Gift | 17 maj 1759 | |||||||||||||
Familie 1 | Edel Dyre Brockenhuus von Løwenhielm f. 7 nov. 1774, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | okt. 1798 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Claudine Bang f. 16 dec. 1789, Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 21 okt. 1806 | Nyborg, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 7 nov. 1774 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 22 mar. 1804 | Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Begravelse | Tved Kirke, Svendborg ![]() |
|||||||||||
Familie | Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen f. 5 aug. 1769, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | okt. 1798 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 27 aug. 1790 | Altona, Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 13 mar. 1874 | Silkeborg, Danmark, ![]() |
||||||
Familie | Christian Conrad Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 23 jun. 1799, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||
Gift | 2 sep. 1826 | Taarnholm, Korsør, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 22 apr. 1830 | Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||
Død | Silkeborg, Danmark, ![]() |
|||||||
Far | Christian Conrad Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 23 jun. 1799, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||
Mor | Agnes Friederike Lemmich f. 27 aug. 1790, Altona, Hamburg, Tyskland | |||||||
Gift | 2 sep. 1826 | Taarnholm, Korsør, Danmark ![]() |
||||||
Familie 1 | Caroline Bolette Ortved f. 1 jul. 1840, Korsør, Danmark | |||||||
Gift | 14 jan. 1865 | Korsør, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Eleonora Christine Octavia Borch f. 24 okt. 1835, Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | |||||||
Gift | 30 jul. 1870 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||
Familie 3 | Anna Nielsen f. 10 jul. 1848, Aalborg, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |||||||
Gift | 9 nov. 1873 | Silkeborg, Danmark, ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 2 okt. 1831 | Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 16 dec. 1848 | Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Far | Christian Conrad Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 23 jun. 1799, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Mor | Agnes Friederike Lemmich f. 27 aug. 1790, Altona, Hamburg, Tyskland | |
Gift | 2 sep. 1826 | Taarnholm, Korsør, Danmark ![]() |
Fødsel | 29 jul. 1837 | Tranekær Slot, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
Død | 6 apr. 1880 | Korsør, Danmark ![]() |
Far | Christian Conrad Greve Ahlefeldt-Laurvigen f. 23 jun. 1799, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark | |
Mor | Agnes Friederike Lemmich f. 27 aug. 1790, Altona, Hamburg, Tyskland | |
Gift | 2 sep. 1826 | Taarnholm, Korsør, Danmark ![]() |
Familie | Christian Emil Diderichsen f. 14 jul. 1826 | |
Gift | 29 jul. 1862 | |
Navn | Christian Conrad Greve Ahlefeldt-Laurvigen | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Mand | ||||||||
Født | 23 jun. 1799 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
|||||||
Beskæftigelse |
|
||||||||
Family Line | XV. Greverne Ahlefeldt til Langeland og Laurvigen | ||||||||
Død | 8 feb. 1845 | Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark ![]() |
|||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I11309 | Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 5 aug. 1769, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() d. 24 jun. 1852, Birkelse, Åbybro, Aalborg, Danmark ![]() | |
Mor | Edel Dyre Brockenhuus von Løwenhielm f. 7 nov. 1774, Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() d. 22 mar. 1804, Bjørnemose, Tved Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() | |
Gift | okt. 1798 | Vejrupgård, Marslev Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F25652 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Agnes Friederike Lemmich f. 27 aug. 1790, Altona, Hamburg, Tyskland ![]() d. 13 mar. 1874, Silkeborg, Danmark, ![]() | |||||||
Gift | 2 sep. 1826 | Taarnholm, Korsør, Danmark ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F31562 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|