![]() Wulf Magnus Lucius Reventlow![]() | Search using: |
Fødsel | 6 sep. 1828 | |
Far | Greve Ernst Christian Reventlow f. 26 jul. 1799, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Sophie Adelaide von Buchwald f. 9 aug. 1802 | |
Fødsel | 2 okt. 1835 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 16 aug. 1869 | Ruhleben, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Greve Ernst Christian Reventlow f. 26 jul. 1799, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Sophie Adelaide von Buchwald f. 9 aug. 1802 | |||||||
Familie | Greve Alfred Franz Carl Reventlow-Criminil f. 11 sep. 1825, Schwarzenbek, Lauenborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 24 sep. 1860 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 11 sep. 1825 | Schwarzenbek, Lauenborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 22 okt. 1898 | Ruhleben, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Greve Heinrich Anna Reventlow-Criminil f. 6 maj 1798, Hamburg, Tyskland | |||||||
Mor | Rigsgrevinde Luise Sophie Jeanette Rantzau f. 5 dec. 1799, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||
Gift | 8 maj 1823 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie 1 | Komtesse Malvina Louise Anna Reventlow f. 17 dec. 1831, Rio de Janeiro, Brazilien | |||||||
Gift | 27 maj 1854 | Garnisons Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Familie 2 | Bertha Ida Louise Camilla Reventlow f. 2 okt. 1835, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | 24 sep. 1860 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 3 | Marie Louise Christiane Reventlow f. 2 dec. 1833 | |||||||
Gift | 2 dec. 1873 | |||||||
Fødsel | 19 jul. 1838 | |
Død | 23 jan. 1918 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Greve Ernst Christian Reventlow f. 26 jul. 1799, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Sophie Adelaide von Buchwald f. 9 aug. 1802 | |
Familie | Detlev von Buchwald f. 29 dec. 1839, Neudorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | 2 dec. 1844 | |
Far | Greve Ernst Christian Reventlow f. 26 jul. 1799, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Sophie Adelaide von Buchwald f. 9 aug. 1802 | |
Familie | Ernst Rudolf Schmeiding f. 22 jun. 1840 | |
Fødsel | 22 jun. 1840 | |
Død | 18 apr. 1909 | |
Familie | Sophie Theodora Julie Reventlow f. 2 dec. 1844 | |
Kælenavn | Reventlow-Farve | |||||||||||||||
Fødsel | 26 jul. 1799 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 12 feb. 1873 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Greve Heinrich Reventlow f. 30 sep. 1763, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||
Mor | Rigsgrevinde Sophie Anna Baudissin f. 20 dec. 1778, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 21 maj 1794 | Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Sophie Adelaide von Buchwald f. 9 aug. 1802 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 9 aug. 1802 | |||||||||||||||
Død | 23 feb. 1882 | Neudorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Wolf von Buchwald | |||||||||||||||
Mor | Benedicte Christiane Blome | |||||||||||||||
Familie | Greve Ernst Christian Reventlow f. 26 jul. 1799, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Wulf Magnus Lucius Reventlow | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||
Født | 18 maj 1831 | Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Family Line | V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg) | ||||||||||||
Død | 22 okt. 1860 | Madeira, Portugal ![]() |
|||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Notater |
|
||||||||||||
Person-ID | I11778 | Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 21 jun. 2020 |
Far | ![]() f. 26 jul. 1799, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 12 feb. 1873, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 9 aug. 1802 d. 23 feb. 1882, Neudorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Familie-ID | F32562 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|