Andrea Bjørn Rothe![]() | Search using: |
Fødsel | 11 jan. 1813 | Oslo (Christiania), Norge ![]() |
||||||||||||
Død | 8 jan. 1856 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Eggert Christopher Knuth f. 4 apr. 1786, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Karen Rosenkrantz f. 10 jul. 1792, Elling, , | |||||||||||||
Gift | 12 dec. 1810 | |||||||||||||
Familie | Karen Rothe f. 31 okt. 1815, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 18 maj 1837 | Holmens Kirke, København, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 7 maj 1817 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Død | 18 dec. 1841 | Danmark ![]() |
Far | Carl Adolph Rothe f. 8 dec. 1767, Tybjerggaard, Tybjerg, Herlufmagle, Danmark | |
Mor | Benedicte Ulfsparre de Tuxen f. 2 jun. 1790, Helsingør, Danmark | |
Gift | 12 jan. 1811 | Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 7 jun. 1823 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||
Død | 21 mar. 1886 | Brorupgård, Slagelse, Danmark ![]() |
||
Far | Carl Adolph Rothe f. 8 dec. 1767, Tybjerggaard, Tybjerg, Herlufmagle, Danmark | |||
Mor | Benedicte Ulfsparre de Tuxen f. 2 jun. 1790, Helsingør, Danmark | |||
Gift | 12 jan. 1811 | Helsingør, Danmark ![]() |
||
Familie | Hofjægermester August Villads Bech f. 21 jul. 1815, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
Gift | 30 mar. 1843 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 21 jul. 1815 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||
Død | 28 maj 1877 | |||
Far | Grosserer, Skibsreder Jørgen Peter Bech | |||
Familie | Margrethe Christine Rothe f. 7 jun. 1823, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
Gift | 30 mar. 1843 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 2 feb. 1824 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Død | 24 feb. 1834 | Danmark ![]() |
Far | Carl Adolph Rothe f. 8 dec. 1767, Tybjerggaard, Tybjerg, Herlufmagle, Danmark | |
Mor | Benedicte Ulfsparre de Tuxen f. 2 jun. 1790, Helsingør, Danmark | |
Gift | 12 jan. 1811 | Helsingør, Danmark ![]() |
Fødsel | 8 dec. 1767 | Tybjerggaard, Tybjerg, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Død | 12 jul. 1834 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Far | Tyge Jesper Rothe f. 16 jan. 1731, Randers, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Mor | Karen Bjørn f. 12 aug. 1742, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | 22 apr. 1761 | Vor Frelsers Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Benedicte Ulfsparre de Tuxen f. 2 jun. 1790, Helsingør, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | 12 jan. 1811 | Helsingør, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 2 jun. 1790 | Helsingør, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Døbt | St. Marie Kirke, Helsingør, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||
Død | 21 maj 1877 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Begravelse | Holmens Kirke, København, Danmark ![]() |
|||||||||||||||||
Far | Louis de Tuxen f. 30 okt. 1748, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||||
Mor | Charlotte Elisabeth Klingfeldt f. 5 jan. 1755, Stockholm, Stockholms len, Sverige | |||||||||||||||||
Gift | 8 dec. 1776 | |||||||||||||||||
Familie | Carl Adolph Rothe f. 8 dec. 1767, Tybjerggaard, Tybjerg, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | 12 jan. 1811 | Helsingør, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 5 jun. 1811 | Roskilde, Danmark, ![]() |
||
Død | 11 jun. 1869 | Brahesborg, Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||
Far | Jens Jacob Rosenkilde f. 1770 | |||
Mor | Jensine Palæmona Aagaard f. 27 jul. 1786, Sct. Jørgensbjerg, Roskilde, Danmark | |||
Far | Willum Frederik Treschow f. 15 sep. 1786, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
Tilknytning | Adopteret | |||
Mor | Jensine Palæmona Aagaard f. 27 jul. 1786, Sct. Jørgensbjerg, Roskilde, Danmark | |||
Gift | 2 jun. 1812 | |||
Familie | Andrea Bjørn Rothe f. 2 jun. 1814, Rønne, Bornholm, Danmark | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 24 jan. 1839 | Brahesborg, Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||
Død | 15 maj 1924 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||
Far | Frederik Wilhelm Rosenkilde Treschow f. 5 jun. 1811, Roskilde, Danmark, | |||||||
Mor | Andrea Bjørn Rothe f. 2 jun. 1814, Rønne, Bornholm, Danmark | |||||||
Familie | Henriette Sophie Margrethe Elisabeth Rantzau f. 3 jun. 1844, Nr. Bjert, Kolding, Danmark | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Andrea Bjørn Rothe | ||||||||||||||
Født | 2 jun. 1814 | Rønne, Bornholm, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Slægtskab | 3 x Great Grand Mother | ||||||||||||||
Død | 23 nov. 1885 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person-ID | I12693 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 10 jul. 2016 |
DNA-tests![]() |
1 DNA-test er knyttet til Andrea Bjørn Rothe ![]() | |||
Testtype | Taget af | Haplogroup | Testoplysning | |
---|---|---|---|---|
atDNA | Jeffrey Risom | Ældste fælles ane (MRCA) : Familie: Carl Adolph Rothe / Benedicte Ulfsparre de Tuxen g. 12 JAN 1811 Relevante links: Notater: 0,2% (14,3 cM) Fælles DNA 2 Delte segmenter 7,5 cM Største segment |
Far | ![]() f. 8 dec. 1767, Tybjerggaard, Tybjerg, Herlufmagle, Danmark ![]() d. 12 jul. 1834, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. 2 jun. 1790, Helsingør, Danmark ![]() d. 21 maj 1877, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 12 jan. 1811 | Helsingør, Danmark ![]() |
Familie-ID | F26651 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 5 jun. 1811, Roskilde, Danmark, ![]() d. 11 jun. 1869, Brahesborg, Båg Herred, Odense Amt, Danmark ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F31094 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder | ![]() | Andrea Bjørn Rothe |