![]() Emma Rosenstand![]() | Search using: |
Fødsel | 28 jul. 1851 | |||||||||||||||||
Død | 15 sep. 1930 | |||||||||||||||||
Far | Jens Bødtcher f. 23 mar. 1817 | |||||||||||||||||
Mor | Emma Rosenstand f. 23 aug. 1820 | |||||||||||||||||
Gift | 28 aug. 1850 | |||||||||||||||||
Familie | Jens Chr Høeg f. 3 feb. 1843 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | 11 aug. 1858 | Sorø, Alsted Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() |
||
Død | 7 nov. 1938 | |||
Far | Jens Bødtcher f. 23 mar. 1817 | |||
Mor | Emma Rosenstand f. 23 aug. 1820 | |||
Gift | 28 aug. 1850 | |||
Familie | Jørgen Andreas Dolleris f. 16 okt. 1850, Skyum, , | |||
Børn |
|
|||
Navn | Emma Rosenstand | |
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | |
Køn | Kvinde | |
Født | 23 aug. 1820 | |
Død | 27 jul. 1905 | |
Person-ID | I13326 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Familie | ![]() f. 23 mar. 1817 d. 15 apr. 1889 (Age 72 år) | |||||
Gift | 28 aug. 1850 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F32110 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|