![]() Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow![]() | Search using: |
Fødsel | 25 maj 1846 | Lampertswalde, Sachsen, Tyskland ![]() |
||||
Død | 17 feb. 1871 | Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Georg Carl Ernst Reventlow f. 16 aug. 1839, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 1 jun. 1867 | Lampertswalde, Sachsen, Tyskland ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 25 aug. 1852 | Gotha, Thüringen, Tyskland ![]() |
||||
Død | 16 jun. 1905 | Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Georg Carl Ernst Reventlow f. 16 aug. 1839, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | 8 jun. 1872 | Staucha, , ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 31 aug. 1840 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 24 jul. 1894 | Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Christian Andreas Julius Reventlow f. 7 nov. 1807, Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Georgine Marie Adeleide von Löwenstern f. 21 jan. 1819, Dresden, Sachsen, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 22 aug. 1837 | Sølyst, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Familie | Traugott Adelbert Ernst Baudissin f. 16 jun. 1831, Projenstorf, , | |||||||||||||
Gift | 9 jun. 1865 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 16 jun. 1831 | Projenstorf, , ![]() |
||||||||||||
Død | 2 maj 1905 | Ebertswalde, , ![]() |
||||||||||||
Far | Joseph Franz Christian Baudissin f. 9 jan. 1797, Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Julie Friederike Josephine Reventlow f. 21 aug. 1798, Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 7 apr. 1820 | Projenstorf, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Sophie Louise (Lily) Adelaide Reventlow f. 31 aug. 1840, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 9 jun. 1865 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 5 nov. 1841 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 22 okt. 1927 | Vossloch, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Christian Andreas Julius Reventlow f. 7 nov. 1807, Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Georgine Marie Adeleide von Löwenstern f. 21 jan. 1819, Dresden, Sachsen, Tyskland | |
Gift | 22 aug. 1837 | Sølyst, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie | Friedrich Wilhelm Heinrich Otto von Hedemann-Heespen f. 21 aug. 1827, Deutsch-Nienhof, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 24 feb. 1860 | Seelust, , ![]() |
Fødsel | 21 aug. 1827 | Deutsch-Nienhof, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 14 jan. 1905 | Deutsch-Nienhof, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie | Anna Laura Kunigunde Reventlow f. 5 nov. 1841, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 24 feb. 1860 | Seelust, , ![]() |
Fødsel | 23 jun. 1845 | |
Død | 12 maj 1905 | Rom, Italien ![]() |
Begravelse | Campo Cestio Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale, Lazio, Italien ![]() |
|
Far | Christian Andreas Julius Reventlow f. 7 nov. 1807, Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Georgine Marie Adeleide von Löwenstern f. 21 jan. 1819, Dresden, Sachsen, Tyskland | |
Gift | 22 aug. 1837 | Sølyst, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Fødsel | 7 nov. 1807 | Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 27 mar. 1845 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Greve Heinrich Reventlow f. 30 sep. 1763, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Rigsgrevinde Sophie Anna Baudissin f. 20 dec. 1778, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 21 maj 1794 | Knoop. Holtenau, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Georgine Marie Adeleide von Löwenstern f. 21 jan. 1819, Dresden, Sachsen, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 22 aug. 1837 | Sølyst, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 21 jan. 1819 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 16 apr. 1893 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | George Heinrich von Löwenstern f. 1786 | |||||||||||||
Mor | Adelheid Tugendreich Ernestine Friederike Juliane Schimmelmann f. 30 nov. 1776, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||
Gift | 31 okt. 1815 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Christian Andreas Julius Reventlow f. 7 nov. 1807, Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 22 aug. 1837 | Sølyst, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 7 mar. 1829 | |||||||||||
Død | 6 okt. 1904 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Josias Friederich Ernst Heintze f. 22 sep. 1800, Schwarzenbeck, , | |||||||||||
Mor | Elisabeth Cornelia Reventlow f. 28 aug. 1804 | |||||||||||
Gift | 30 sep. 1823 | |||||||||||
Familie | Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow f. 14 mar. 1843 | |||||||||||
Gift | 4 sep. 1862 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 3 apr. 1865 | |
Far | Johan Adolf von Heintze-Weissenrode f. 7 mar. 1829 | |
Mor | Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow f. 14 mar. 1843 | |
Gift | 4 sep. 1862 | |
Fødsel | 9 apr. 1866 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 6 dec. 1940 | Irfersgrün, , ![]() |
Far | Johan Adolf von Heintze-Weissenrode f. 7 mar. 1829 | |
Mor | Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow f. 14 mar. 1843 | |
Gift | 4 sep. 1862 | |
Familie | Gottfried Müller f. 6 maj 1866, Riesa, , | |
Gift | 20 jan. 1893 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 5 nov. 1874 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Johan Adolf von Heintze-Weissenrode f. 7 mar. 1829 | |||||||
Mor | Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow f. 14 mar. 1843 | |||||||
Gift | 4 sep. 1862 | |||||||
Familie 1 | Ella von Oldershausen f. 22 sep. 1880, Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||
Gift | 9 mar. 1905 | Förste, , ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Alice V.Renvers f. 23 jan. 1891, Charlottenburg, Berlin, Brandenburg, Tyskland | |||||||
Gift | 8 maj 1922 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 9 okt. 1877 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 6 mar. 1946 | Neumünster, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Johan Adolf von Heintze-Weissenrode f. 7 mar. 1829 | |||||||||||||
Mor | Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow f. 14 mar. 1843 | |||||||||||||
Gift | 4 sep. 1862 | |||||||||||||
Familie | Herta Penzler f. 27 sep. 1887, Freienwalde A.O, , | |||||||||||||
Gift | 31 aug. 1905 | Berlin, Brandenburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Margrethe (Magda) Hedevig Julie Reventlow | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||
Født | 14 mar. 1843 | ||||||||||
Family Line | V. Den grevelige linje af 1767. 2 gren (Wittenberg) | ||||||||||
Død | 25 aug. 1919 | Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Notater |
|
||||||||||
Person-ID | I13816 | Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 21 jun. 2020 |
Far | ![]() f. 7 nov. 1807, Kaltenhof, Dänischenhagen, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 27 mar. 1845, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 21 jan. 1819, Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() d. 16 apr. 1893, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 22 aug. 1837 | Sølyst, Klampenborg, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F29073 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 7 mar. 1829 d. 6 okt. 1904, Bordesholm, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||||||||||
Gift | 4 sep. 1862 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||
Familie-ID | F31888 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|