![]() Otto, Prins af Braunschweig![]() | Search using: |
Død | 26 apr. 1410 | |||
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||
Gift | før 1356 | |||
Familie | Albrecht II Welf | |||
Gift | 1371 | |||
Børn |
|
|||
Død | ca. 1383 | |||
Far | Ernst I Welf | |||
Mor | Adelheid von Everstein f. ca. 1324 | |||
Gift | 1336 | |||
Familie | Agnes Welf | |||
Gift | 1371 | |||
Børn |
|
|||
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Familie | Erich von Hoya | |
Gift | 11 maj 1390 | |
Død | 31 okt. 1427 | |
Familie | Helene Welf | |
Gift | 11 maj 1390 | |
Fødsel | 1372 | Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||
Død | 1440 | |||||
Far | Wenzel von Sachsen-Wittenberg f. ca. 1335 | |||||
Mor | Gilliola da Carrara | |||||
Gift | 16 feb. 1366 | |||||
Familie | Friedrich Hertug af Braunschweig-Lüneburg f. ca. 1357, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||
Gift | 1386 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1358 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | 3 jul. 1416 | |||||||||||||||||||||
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | før 1356 | |||||||||||||||||||||
Familie | Erich IV, Hertug af Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg f. 1354, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 2 maj 1373 | |||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | 1354 | Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||
Død | ca. 1411 | 1411 Eller 1412, , ![]() |
||||||||||||||||||||
Far | Erich II Hertug af Sachsen f. ca. 1318, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Mor | Agnes, Grevinde af Holstein-Plön f. ca. 1330, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Familie | Sofie, Prinsesse af Braunschweig f. ca. 1358, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||
Gift | 2 maj 1373 | |||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1360 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | før 27 jan. 1435 | |
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Fødsel | ca. 1362 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 17 jul. 1434 | Celle, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Begravelse | St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Familie | Margarethe von Sachsen-Wittenberg f. ca. 1365 | |
Gift | 1386 | |
Fødsel | ca. 1365 | |
Død | 8 jul. 1418 | |
Far | Wenzel von Sachsen-Wittenberg f. ca. 1335 | |
Mor | Gilliola da Carrara | |
Gift | 16 feb. 1366 | |
Familie | Bernhard I Hertug af Braunschweig-Lüneburg f. ca. 1362, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 1386 | |
Fødsel | ca. 1364 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 19 nov. 1416 | |||||||
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||
Gift | før 1356 | |||||||
Familie 1 | Sofie, Prinsesse af Pommern f. ca. 1370, Pommern, Tyskland, Barth | |||||||
Gift | 5 dec. 1388 | Pommern, Tyskland, Stralsund ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Margareta von Hessen f. 1389 | |||||||
Gift | 26 feb. 1409 | |||||||
Fødsel | ca. 1370 | Pommern, Tyskland, Barth ![]() |
||||||
Død | 3 aug. 1406 | |||||||
Far | Wartislaw VI, Hertug af Pommern Barth Wolgast f. ca. 1345, Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||
Mor | Anna, Prinsesse af Mecklenburg-Stargard f. ca. 1350, Tyskland, Stargard,Mecklenburg-Strelitz | |||||||
Gift | 28 apr. 1363 | |||||||
Familie | Heinrich II Hertug af Braunschweig-Lüneburg f. ca. 1364, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||
Gift | 5 dec. 1388 | Pommern, Tyskland, Stralsund ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1389 | |
Død | 1446 | |
Familie | Heinrich II Hertug af Braunschweig-Lüneburg f. ca. 1364, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Gift | 26 feb. 1409 | |
Fødsel | ca. 1366 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Fødsel | 1368 | |
Død | 9 maj 1422 | |
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Familie | Gerhard V, Hertug af Holstein f. ca. 1367, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 1391 | |
Fødsel | ca. 1367 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 10 sep. 1404 | Tyskland, Bei Suderhamme,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||
Far | Heinrich II, , Greve af Holstein f. ca. 1317, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Ingeburg, Prinsesse af Mecklenburg f. ca. 1339, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1366 | |||||||||||
Familie 1 | Katharina Welf f. 1368 | |||||||||||
Gift | 1391 | |||||||||||
Familie 2 | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig f. ca. 1370, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1395 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1370 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | før 1434 | |||||||||||
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||
Gift | før 1356 | |||||||||||
Familie | Gerhard V, Hertug af Holstein f. ca. 1367, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1395 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1367 | Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Død | 10 sep. 1404 | Tyskland, Bei Suderhamme,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||
Far | Heinrich II, , Greve af Holstein f. ca. 1317, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Mor | Ingeburg, Prinsesse af Mecklenburg f. ca. 1339, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1366 | |||||||||||
Familie 1 | Katharina Welf f. 1368 | |||||||||||
Gift | 1391 | |||||||||||
Familie 2 | Elisabeth, Prinsesse af Braunschweig f. ca. 1370, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||
Gift | 1395 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1372 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Død | 8 maj 1420 | |
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Fødsel | ca. 1374 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
Far | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |
Mor | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1356 | |
Fødsel | ca. 1328 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 27 aug. 1373 | Leveste, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Far | Magnus I, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1304, Göttingen, Niedersachen, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Sofie, Prinsesse af Brandenburg f. ca. 1303, Brandenburg, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1332 | Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 3 mar. 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||
Begravelse | St. Michaelis, Lüneburg, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Far | Bernhard III, Prins af Anhalt-Bernburg f. ca. 1291, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Agnes, Prinsesse af Sachsen-Wittenberg f. ca. 1309, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 1328 | |||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Magnus II Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Otto, Prins af Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||||||||||||||||
Født | ca. 1359 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Død | 4 aug. 1406 | Unmarried, , ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
13 søskende | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Person-ID | I1426 | Reventlow | |||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1328, Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() d. 27 aug. 1373, Leveste, Niedersachsen, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() d. 3 mar. 1390 (Age ~ 58 år) | |
Gift | før 1356 | |
Familie-ID | F32342 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|