![]() Augusta Leisner![]() | Search using: |
Fødsel | 14 jun. 1870 | |||||
Død | 28 jan. 1933 | |||||
Far | Frederik Carl Emil Schack Brockdorff f. 15 nov. 1843, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Mor | Sophie Hedevig Comtesse Schulin f. 18 okt. 1848, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 14 aug. 1869 | |||||
Familie 1 | Adelheid Marie Kaas f. 1 mar. 1870 | |||||
Gift | 4 maj 1898 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Augusta Leisner f. 2 sep. 1888 | |||||
Gift | 9 jun. 1916 | |||||
Børn |
|
|||||
Far | Frederik Adolph William Schack Brockdorff f. 14 jun. 1870 | |
Mor | Augusta Leisner f. 2 sep. 1888 | |
Gift | 9 jun. 1916 | |
Familie | Robert Felix Johann Gundel Maschk f. 17 aug. 1906 | |
Far | Frederik Adolph William Schack Brockdorff f. 14 jun. 1870 | |
Mor | Augusta Leisner f. 2 sep. 1888 | |
Gift | 9 jun. 1916 | |
Familie | Ib Mogens Adolph Dannin | |
Navn | Augusta Leisner | |
Født | 2 sep. 1888 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 3 dec. 1934 | |
Person-ID | I14310 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Familie | ![]() f. 14 jun. 1870 d. 28 jan. 1933 (Age 62 år)
| |||||
Gift | 9 jun. 1916 | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F28195 | Gruppeskema | Familietavle |