![]() Henrik Reventlow![]() | Search using: |
Far | Henning Reventlow f. før 1494 | |
Mor | Dorothea von Lehsten | |
Død | eft. 1550 | |
Far | Henning Reventlow f. før 1494 | |
Mor | Dorothea von Lehsten | |
Familie | Elsabe von Schwetzien | |
Far | Otto Schwetzien | |
Familie | Heino Reventlow | |
Far | Henning Reventlow f. før 1494 | |
Mor | Dorothea von Lehsten | |
Far | Henning Reventlow f. før 1494 | |
Mor | Dorothea von Lehsten | |
Familie | Vicko von Levetzow | |
Familie | Margrethe Reventlow | |
Fødsel | ca. 1525 | |||||||||||||||||
Død | 1596 | |||||||||||||||||
Far | Henning Reventlow f. før 1494 | |||||||||||||||||
Mor | Dorothea von Lehsten | |||||||||||||||||
Familie | Anna von Below | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Far | Claus von Below | |||||||||||||||||
Mor | Dorothea Von Der Golz | |||||||||||||||||
Familie | Lorenz Reventlow f. ca. 1525 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | før 1494 | |||||||||||||||
Død | ca. 1550 | |||||||||||||||
Far | Henning Reventlow f. 1456 | |||||||||||||||
Mor | Ilsabe (Dorthe) von Axekow | |||||||||||||||
Familie | Dorothea von Lehsten | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Far | Henning von Lehsten | |||||||||||||||
Mor | Catharine Von Der Lühe | |||||||||||||||
Familie | Henning Reventlow f. før 1494 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Henrik Reventlow | ||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||
Family Line | III. Den ældre meklenborgske linje | ||||||||||||
Kilde | DAA 1939 p39 II-1 | ||||||||||||
Død |
|
||||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I16321 | Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 7 feb. 2015 |
Far | ![]() f. før 1494 d. ca. 1550 (Age > 56 år) | |
Mor | ![]() | |
Familie-ID | F25926 | Gruppeskema | Familietavle |