![]() Iven Reventlow![]() | Search using: |
Fødsel | 1488 | |||||||||||||
Død | 17 dec. 1530 | |||||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. før 1475, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||||||||
Mor | Catharine Buchwald | |||||||||||||
Familie | Iven Reventlow f. ca. 1495 | |||||||||||||
Gift | 1516 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Død | 1546 | |||||
Far | Otto Buchwald f. ca. 1540 | |||||
Mor | Benedicte Rantzau f. ca. 1542 | |||||
Familie | Iven Reventlow f. ca. 1495 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1516 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1550 | |||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||
Familie | Iven Reventlow f. ca. 1495 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1535 | |
Død | 1594 | |
Far | Claus Rantzau f. Skønnet 1480 | |
Mor | Catharine Nn | |
Familie | Iven Reventlow f. ca. 1495 | |
Gift | ca. 1550 | |
Fødsel | Skønnet 1495 | |||||
Død | 1563 | |||||
Far | Joachim Reventlow f. ca. 1450 | |||||
Mor | Abel Buchwald f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||
Familie | Birgitte Hansdatter Lindenov f. Skønnet 1500 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | Skønnet 1500 | |||||
Død | eft. 1540 | |||||
Far | Hans Johansen Lindenov f. før 1486 | |||||
Mor | Berete Eriksdatter | |||||
Familie | Johan Reventlow f. Skønnet 1495 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1500 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Død | eft. 1575 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Joachim Reventlow f. ca. 1450 | |||||||||
Mor | Abel Buchwald f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||||||
Familie 1 | Margrethe Pogwisch f. ca. 1500 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Anna von Ahlefeldt | |||||||||
Gift | før 1565 | |||||||||
Fødsel | ca. 1500 | |||||||||
Død | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||
Far | Benedict Pogwisch f. før 1469 | |||||||||
Mor | Catharine Rantzau | |||||||||
Gift | ca. 1495 | |||||||||
Familie | Sivert Reventlow f. ca. 1500, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | Skønnet 1504 | Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | ca. 1548 | Aabenraa, Rise Herred, Aabenraa Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Far | Joachim Reventlow f. ca. 1450 | |||||||||||||
Mor | Abel Buchwald f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Familie | Claus Von Der Wisch f. 1504, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1504 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1559 | Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Sivert Von Der Wisch f. ca. 1470, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1475, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | før 1504 | |||||||||||||
Familie 1 | Anna Reventlow f. Skønnet 1504, Rixdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Margrethe Rantzau | |||||||||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1450 | |||||||||||||
Død | 1519 | |||||||||||||
Far | Ditlev (Thillef) Reventlow f. Skønnet 1410 | |||||||||||||
Mor | Sophie Jakimsdatter Bjørn f. Skønnet 1415 | |||||||||||||
Familie | Abel Buchwald f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1459 | Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||||||||
Død | eft. 1519 | |||||||||||||
Far | Ditlev Buchwald | |||||||||||||
Familie | Joachim Reventlow f. ca. 1450 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Navn | Iven Reventlow | ||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||
Født | ca. 1502 | ||||||||||
Family Line | I. Den holstenske linje | ||||||||||
![]() |
reventlow.jpg |
||||||||||
Kilde | DAA 1939 p24 - 2,5 | ||||||||||
Død |
|
||||||||||
![]() |
5 søskende | ||||||||||
| |||||||||||
Person-ID | I18159 | Reventlow | |||||||||
Sidst ændret | 13 aug. 2016 |
Far | ![]() f. ca. 1450 d. 1519 (Age ~ 69 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten ![]() d. eft. 1519 (Age ~ 61 år) | |
Familie-ID | F34000 | Gruppeskema | Familietavle |