![]() Gertrude, Prinsesse af Anhalt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1328 | Wolfenbüttel, Braunschweig, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Død | 27 aug. 1373 | Leveste, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Far | Magnus I, Hertug af Braunschweig-Wolfenbüttel f. ca. 1304, Göttingen, Niedersachen, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Mor | Sofie, Prinsesse af Brandenburg f. ca. 1303, Brandenburg, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | ca. 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||
Familie | Katharine, Prinsesse af Anhalt-Bernburg f. ca. 1332, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gift | før 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1334 | Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | 1404 | |
Far | Bernhard III, Prins af Anhalt-Bernburg f. ca. 1291, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Agnes, Prinsesse af Sachsen-Wittenberg f. ca. 1309, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1328 | |
Fødsel | 2 sep. 1336 | Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Død | eft. 1398 | |
Far | Bernhard III, Prins af Anhalt-Bernburg f. ca. 1291, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Mor | Agnes, Prinsesse af Sachsen-Wittenberg f. ca. 1309, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |
Gift | før 1328 | |
Fødsel | ca. 1291 | Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Død | 21 sep. 1348 | |||||||||||||||||
Far | Bernhard II von Anhalt-Bernburg f. 1260 | |||||||||||||||||
Mor | Helena von Rügen | |||||||||||||||||
Gift | 1290 | |||||||||||||||||
Familie | Agnes, Prinsesse af Sachsen-Wittenberg f. ca. 1309, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | før 1328 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1309 | Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||
Død | 5 feb. 1338 | |||||||||||||||||
Familie | Bernhard III, Prins af Anhalt-Bernburg f. ca. 1291, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland | |||||||||||||||||
Gift | før 1328 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Navn | Gertrude, Prinsesse af Anhalt | ||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||
Født | ca. 1338 | Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
![]() |
7 søskende | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Person-ID | I18228 | Reventlow | |||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1291, Bernburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() d. 21 sep. 1348 (Age ~ 57 år) | |
Mor | Agnes, Prinsesse af Sachsen-Wittenberg f. ca. 1309, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() d. 5 feb. 1338 (Age ~ 29 år) | |
Gift | før 1328 | |
Familie-ID | F33089 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|