![]() Rigsgrevinde Julia Fanny Henriette Caroline Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | 12 aug. 1871 | |||
Død | 23 sep. 1891 | |||
Far | Franz von Vincke | |||
Mor | Emma von Plessen | |||
Familie | Rigsgreve Christian Karl Otto Adolph Rantzau f. 15 okt. 1858, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1 mar. 1890 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | 9 apr. 1878 | Gross Nordsee, Rendsborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 8 jul. 1966 | Rastorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Franz von Vincke | |
Mor | Emma von Plessen | |
Familie | Rigsgreve Christian Karl Otto Adolph Rantzau f. 15 okt. 1858, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 12 feb. 1897 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 5 aug. 1860 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 15 sep. 1914 | Reims, Marne, Frankrig ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 7 nov. 1861 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 11 feb. 1863 | |
Død | 15 apr. 1912 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 20 aug. 1865 | |
Død | 17 maj 1915 | Schaulen ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 26 jun. 1867 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 29 sep. 1927 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 6 apr. 1869 | |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 3 jun. 1871 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 20 apr. 1912 | Berlin, Brandenburg, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 19 feb. 1875 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 16 feb. 1879 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |
Mor | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 12 jul. 1827 | Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 15 feb. 1888 | Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Christian Andreas Friedrich Greve Rantzau f. 5 feb. 1796, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Mor | Rigsgrevinde Anna Luise (Nancy) Rantzau f. 4 aug. 1798, Christiansholm, Skovshoved Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 12 okt. 1820 | |||||||||||||||||||||||
Familie | Caroline Christiane Elisabeth Reventlow f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 3 mar. 1837 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 25 jun. 1917 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Heinrich Reventlow f. 2 mar. 1796, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Mor | Julie Louise Ida Friederike Rantzau f. 25 jul. 1808, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Familie | Rigsgreve Christian Emil Heinrich Julius Rantzau f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Navn | Julia Fanny Henriette Caroline Rantzau | ||||||||||||||||||||
Titel | Rigsgrevinde | ||||||||||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||
Født | 6 jul. 1864 | ||||||||||||||||||||
Family Line | Den rigsgrevelige linje til Rastorf | ||||||||||||||||||||
Død | 9 feb. 1901 | Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
10 søskende | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Person-ID | I18690 | Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow, | |||||||||||||||||||
Sidst ændret | 14 feb. 2017 |
Far | ![]() f. 12 jul. 1827, Kgs. Lyngby, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 15 feb. 1888, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 3 mar. 1837, Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 25 jun. 1917, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 10 okt. 1857 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F29062 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|