![]() Abel Sehested![]() | Search using: |
Far | Otto Sested f. før 1469 | |||
Mor | Mette Walstorp | |||
Gift | ca. 1471 | |||
Familie | Emmeke Van Damme | |||
Børn |
|
|||
Død | 1530 | |||
Far | Detlev Van Damme | |||
Mor | Catharine Pogwisch | |||
Familie | Catharine Sested | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1482 | Oldenburg, Tyskland, Wangels,Slesvig-Holsten ![]() |
||
Død | 1545 | |||
Familie | Benedict Sested f. ca. 1472, Ludwigsburg (Kohoved), Waabs, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 1507 | Slesvig, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1480 | |
Far | Otto Sested f. før 1469 | |
Mor | Mette Walstorp | |
Gift | ca. 1471 | |
Familie | Cai Rantzau f. Skønnet 1480 | |
Gift | før 1527 | |
Fødsel | Skønnet 1480 | |
Død | 1557 | |
Far | Ditlev Rantzau f. Skønnet 1450 | |
Gift | før 1527 | |
Familie | Ida Sehested f. Skønnet 1480 | |
Gift | før 1527 | |
Fødsel | før 1469 | |||||||||
Død | før 1481 | |||||||||
Far | Otto Sivertsen Sested f. ca. 1402 | |||||||||
Familie | Mette Walstorp | |||||||||
Gift | ca. 1471 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie | Otto Sested f. før 1469 | |||||||||
Gift | ca. 1471 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Død | eft. 1563 | |||||||||||||||||
Far | Hans Blome f. ca. 1465 | |||||||||||||||||
Mor | Abel Sehested f. ca. 1465, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Familie | Cai Rantzau f. ca. 1488 | |||||||||||||||||
Gift | 1511 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Navn | Abel Sehested | ||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||
Køn | Kvinde | ||||||
Født | ca. 1465 | Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||
![]() |
3 søskende | ||||||
| |||||||
Person-ID | I19186 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1469 d. før 1481 (Age < 12 år) | |
Mor | Mette Walstorp | |
Gift | ca. 1471 | |
Familie-ID | F32300 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1465 d. 25 mar. 1500, Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F28212 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|