![]() Mette von Blome![]() | Search using: |
Fødsel | 29 jun. 1537 | |||||||||
Far | Didrik Blome f. ca. 1480 | |||||||||
Mor | Margarethe Meinsdorf | |||||||||
Familie 1 | Joachim Rantzau f. 14 maj 1518 | |||||||||
Familie 2 | Henrik Rantzau f. 1534 | |||||||||
Gift | ca. 1562 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 14 maj 1518 | |||||||||
Død | 14 maj 1563 | |||||||||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1474 | |||||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1486, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||
Gift | ca. 1516 | |||||||||
Familie 1 | Anna Von Der Wisch f. 1526 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie 2 | Helvig Blome f. 29 jun. 1537 | |||||||||
Fødsel | 1534 | |||||||||
Død | 22 dec. 1582 | |||||||||
Far | Jesper Rantzau f. ca. 1485 | |||||||||
Mor | Margrethe Rantzau | |||||||||
Gift | ca. 1530 | |||||||||
Familie | Helvig Blome f. 29 jun. 1537 | |||||||||
Gift | ca. 1562 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1550 | Gammelgård, Augustenborg, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Død | 1618 | |||||||||||||||||||||||
Far | Thomas Sture f. ca. 1503 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Bertha von Ahlefeldt f. ca. 1518, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Familie | Hans Blome f. 19 jul. 1538, Tyskland, Hornsdorf,Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||||||||||||||||||||
Gift | 30 dec. 1573 | Gammelgård, Augustenborg, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1541 | |||||||||||
Død | eft. 1632 | |||||||||||
Far | Didrik Blome f. ca. 1480 | |||||||||||
Mor | Margarethe Meinsdorf | |||||||||||
Familie | Bertram Pogwisch f. 5 feb. 1541 | |||||||||||
Gift | 1559 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 5 feb. 1541 | |||||||||||
Død | jun. 1607 | |||||||||||
Far | Volf Pogwisch f. før 1517 | |||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1514 | |||||||||||
Familie | Ida Blome f. 1541 | |||||||||||
Gift | 1559 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1542 | |||||||
Død | 1611 | |||||||
Far | Didrik Blome f. ca. 1480 | |||||||
Mor | Margarethe Meinsdorf | |||||||
Familie | Elsabe Rantzau f. Skønnet 1555 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1555 | |||||||
Far | Ove Rantzau f. 1530 | |||||||
Mor | Sophie Reventlow f. 3 apr. 1525 | |||||||
Familie | Didrik Blome f. 1542 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1480 | |||||||||||
Død | 1549 | |||||||||||
Mor | Ida Sehested | |||||||||||
Familie | Margarethe Meinsdorf | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Død | 1600 | |||||||||||
Familie | Didrik Blome f. ca. 1480 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1540 | |||||||
Død | 1592 | |||||||
Far | Benedict Pogwisch f. Skønnet 1500, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Berte Von Der Wisch f. ca. 1512, Grünholz, Thumby, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Mette von Blome | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 3 nov. 1575 | |||
Død | 18 feb. 1648 | |||
Far | Claus Pogwisch f. ca. 1540 | |||
Mor | Mette von Blome | |||
Familie | Otto von Qualen f. 1540 | |||
Gift | 1592 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1578 | |||||||||
Død | 1613 | Oevelgönne, Sierksdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||
Far | Claus Pogwisch f. ca. 1540 | |||||||||
Mor | Mette von Blome | |||||||||
Familie | Magdalene Brockdorff f. 23 sep. 1596 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1579 | |||
Død | før 1630 | Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
||
Far | Claus Pogwisch f. ca. 1540 | |||
Mor | Mette von Blome | |||
Familie | Katharine von Rantzau f. ca. 1590, Rastorf, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Børn |
|
|||
Navn | Mette von Blome | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Notater |
|
||||||||
Person-ID | I20462 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1480 d. 1549 (Age ~ 69 år) | |
Mor | Margarethe Meinsdorf d. 1600 | |
Familie-ID | F34050 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. ca. 1540 d. 1592 (Age ~ 52 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||
Familie-ID | F29089 | Gruppeskema | Familietavle |