![]() Benedict von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1430 | |||||
Død | før 1510 | |||||
Far | Breide Rantzau | |||||
Mor | Drude von Rathlou | |||||
Familie | Margarethe Ahlefeldt f. ca. 1437, Torning, Haderslev, Danmark | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1440 | Torning, Haderslev, Danmark ![]() |
||||||
Død | 27 mar. 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||
Mor | Dorothea Heesten f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie 1 | Elsebe Eriksdatter f. ca. 1460 | |||||||
Gift | 1476 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Alheid Bülow f. ca. 1470, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1460 | |||||||
Død | 1492 | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Erik Ottesen f. ca. 1427 | |||||||
Mor | Sophie Henriksdatter Gyldenstierne f. ca. 1430 | |||||||
Gift | før 9 feb. 1456 | |||||||
Familie | Hans von Ahlefeldt f. ca. 1440, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||
Gift | 1476 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1470 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Døbt | Haselau, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Død | eft. 1500 | |||||||
Far | Steffen von Bülow f. ca. 1444, Wehningen, Niedersachsen, Tyskland | |||||||
Mor | Sophie von Quitzow | |||||||
Familie | Hans von Ahlefeldt f. ca. 1440, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||
Gift | ca. 1492 | Wehningen, Niedersachsen, Tyskland ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | Skønnet 1455 | Ejsbøl, Haderslev, Danmark, ![]() |
||||||||||||||
Død | eft. 1517 | |||||||||||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||||||||||
Mor | Dorothea Heesten f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Henneke Von Der Wisch f. 1440, Ejsbøl, Haderslev, Danmark, | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 1440 | Ejsbøl, Haderslev, Danmark, ![]() |
||||||||||||||
Død | 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Volf Von Der Wisch f. før 1443 | |||||||||||||||
Mor | Beke von Ahlefeldt f. ca. 1435, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Familie | Solome von Ahlefeldt f. Skønnet 1455, Ejsbøl, Haderslev, Danmark, | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1465 | Torning, Haderslev, Danmark ![]() |
||||
Død | eft. 1503 | |||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark | |||||
Mor | Dorothea Heesten f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||
Familie | Hans Pogwisch f. ca. 1456 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1456 | |||||
Død | 1494 | |||||
Far | Volf Pogwisch | |||||
Mor | Catharine Rønnov | |||||
Familie | Anna von Ahlefeldt f. Skønnet 1465, Torning, Haderslev, Danmark | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | før 1475 | Torning, Haderslev, Danmark ![]() |
||
Død | før 1520 | |||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark | |||
Mor | Dorothea Heesten f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Catharine Buchwald | |||
Børn |
|
|||
Familie | Henrik von Ahlefeldt f. før 1475, Torning, Haderslev, Danmark | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | Skønnet 1425 | Torning, Haderslev, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Død | ca. 1470 | |||||||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. Skønnet 1365 | |||||||||||||||
Mor | Catharine Limbek f. før 1404 | |||||||||||||||
Familie | Dorothea Heesten f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||||
Død | eft. 1497 | |||||||||||||||
Far | Lorentz Heesten f. før 1386 | |||||||||||||||
Mor | Elsabe Hummersbüttel | |||||||||||||||
Familie | Benedict von Ahlefeldt f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark | |||||||||||||||
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Benedict von Ahlefeldt | ||||||||||||
Født | ca. 1435 | Torning, Haderslev, Danmark ![]() |
|||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||
Family Line | I. Benedict von Ahlefeldt og hans efterslægt | ||||||||||||
Kilde |
|
||||||||||||
Død | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I20861 | Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. Skønnet 1425, Torning, Haderslev, Danmark ![]() d. ca. 1470 (Age ~ 45 år) | |
Mor | ![]() f. Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. eft. 1497 | |
Gift | ca. 1427 | Segeberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F29049 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|