![]() Elisabeth Anna Frederikke Comtesse Holstein![]() | Search using: |
Fødsel | 4 sep. 1832 | |||||||||||
Død | 18 apr. 1871 | Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Josias Friederich Ernst Heintze f. 22 sep. 1800, Schwarzenbeck, , | |||||||||||
Mor | Elisabeth Cornelia Reventlow f. 28 aug. 1804 | |||||||||||
Gift | 30 sep. 1823 | |||||||||||
Familie | Conrad Adolph August Holstein f. 19 dec. 1825 | |||||||||||
Gift | 29 jan. 1852 | Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 23 aug. 1851 | |||
Familie | Elisabeth Anna Frederikke Comtesse Holstein f. 14 mar. 1854 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 8 sep. 1888 | Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Kai Friedrich Gustav von Bülow f. 23 aug. 1851 | |||
Mor | Elisabeth Anna Frederikke Comtesse Holstein f. 14 mar. 1854 | |||
Familie | Freiherr Conrad Hinrich IV. von Donner f. 7 okt. 1876, Oevelgönne, Sierksdorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 7 dec. 1910 | Bothkamp, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Børn |
|
|||
Navn | Elisabeth Anna Frederikke Comtesse Holstein | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||
Født | 14 mar. 1854 | ||||||||
Beskæftigelse | |||||||||
|
|||||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I21983 | Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow, Efterkommer efter Conrad Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 19 dec. 1825 d. 7 sep. 1897, Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 4 sep. 1832 d. 18 apr. 1871, Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 29 jan. 1852 | Neindorf, Oschsersleben, Sachsen-Anhalt, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F34433 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kai Friedrich Gustav von Bülow f. 23 aug. 1851 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 17 jan. 2018 | |||
Familie-ID | F30467 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|