![]() Henrik Rantzau![]() | Search using: |
Død | eft. 1468 | |
Far | Schack Rantzau f. ca. 1361, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1399 | |
Far | Schack Rantzau f. ca. 1361, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1399 | |
Familie | Claus Rantzau f. 1400, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1409 | |
Død | 7 nov. 1485 | |
Far | Schack Rantzau f. ca. 1361, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1399 | |
Familie | Catharine Breide | |
Død | eft. 1503 | |
Far | Povl Breide f. før 1467 | |
Mor | Catharina Breide | |
Familie | Hans Rantzau f. 1409 | |
Fødsel | før 1447 | |||
Død | eft. 1470 | |||
Far | Schack Rantzau f. ca. 1361, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1399 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | før 1452 | |||||
Død | ca. jan. 1486 | |||||
Far | Schack Rantzau f. ca. 1361, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1399 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1361 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | ca. 1445 | |||||||||||||||
Far | Volmer Breide Rantzau f. ca. 1329, Rantzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | ca. 1323 | Rantzau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Død | eft. 1487 | |
Far | Sivert Heesten | |
Mor | Unknown | |
Familie | Henrik Rantzau f. før 1459 | |
Familie | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 1477 | |||||||||||||||||||||||
Død | eft. 1522 | Haderslev, Haderslev Herred, Haderslev Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||||||||||||
Familie | Margrethe Brockdorff f. ca. 1477, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||||||||
Gift | 1492 | |||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Fødsel | før 1486 | |||||||||||||||
Død | 15 feb. 1511 | |||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||||
Familie | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Henrik Rantzau | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||
Født | før 1459 | ||||||||||||
Family Line | XVI. Hr. Schack Rantzaus linje | ||||||||||||
Død | 1487 | ||||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I2204 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1361, Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. ca. 1445 (Age ~ 84 år) | |
Gift | ca. 1399 | |
Notater |
|
|
Familie-ID | F30640 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | ![]() d. eft. 1487 | |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F26992 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Catharina Pogwisch | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F28532 | Gruppeskema | Familietavle |