![]() Jens Ulfstand![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1489 | Trollenäs (da: Næs), Onsjö, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Død | 18 okt. 1562 | Eriksholm, Aagerup Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | 6 nov. 1562 | Näs Kirke, Sverige, ![]() |
||||||||||||||
Familie | Elsa Holgersdatter Ulfstand f. ca. 1520, Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1530 | Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
Død | 19 apr. 1582 | Frederiksborg Slot, Hillerød, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 1 jun. 1582 | Månstorp (Mogenstrup), Skåne, Sverige ![]() |
Far | Holger Gregersen Ulfstand f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige | |
Mor | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |
Gift | 1522 | |
Fødsel | 16 nov. 1535 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
Død | 10 nov. 1594 | |
Far | Holger Gregersen Ulfstand f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige | |
Mor | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |
Gift | 1522 | |
Familie | Anne Vernersdatter Parsberg f. 1549 | |
Gift | 22 nov. 1590 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
Fødsel | 1549 | |||
Død | 15 aug. 1592 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||
Begravelse | Genarps Kyrka (Gennerup Kirke), Skaane, Sverige ![]() |
|||
Far | Verner Parsberg f. 6 feb. 1511 | |||
Mor | Anne Holck | |||
Familie 1 | Hans Skovgaard f. ca. 1526 | |||
Gift | 10 jan. 1574 | Københavns Slot, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie 2 | Hak Ulfstand f. 16 nov. 1535, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |||
Gift | 22 nov. 1590 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||
Fødsel | 1541 | Svenstorp, Odarslöv, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||
Død | 1564 | Mollegård, , ![]() |
||||
Begravelse | Sverige, Igelosa,Malmöhus Len ![]() |
|||||
Far | Holger Gregersen Ulfstand f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige | |||||
Mor | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |||||
Gift | 1522 | |||||
Familie | Ebbe Ulfeldt f. ca. 1518, Holckenhavn (tidl. Kogsbølle / Ellensborg), Nyborg, Danmark | |||||
Gift | 31 aug. 1547 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1518 | Holckenhavn (tidl. Kogsbølle / Ellensborg), Nyborg, Danmark ![]() |
||||
Død | 30 maj 1560 | Aarhus bispegaard (før Aarhusgaard), Aarhus, Aarhus Amt, Danmark ![]() |
||||
Far | Knud Ebbesen Ulfeldt f. ca. 1476 | |||||
Mor | Anne Hardenberg f. ca. 1476, Kjeldkær, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||
Gift | 1517 | Holckenhavn (tidl. Kogsbølle / Ellensborg), Nyborg, Danmark ![]() |
||||
Familie | Lene Ulfstand f. 1541, Svenstorp, Odarslöv, Malmöhus Len, Sverige | |||||
Gift | 31 aug. 1547 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1545 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
Død | okt. 1604 | |
Far | Holger Gregersen Ulfstand f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige | |
Mor | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |
Gift | 1522 | |
Fødsel | ca. 1489 | Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Død | 25 jan. 1543 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Begravelse | Lund, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
|||||||||||||||
Far | Gregers Jepsen Ulfstand f. ca. 1436, Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Mor | Else Torbernsdatter Bille f. ca. 1438, Allindegård, Allindemagle, Sorø, Danmark | |||||||||||||||
Gift | ca. 1486 | |||||||||||||||
Familie 1 | Anne Predbjørnsdatter Podebusk f. før 1500, Nørre Vosborg, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 29 okt. 1520 | Ystad, Sverige, ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie 2 | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Gift | 1522 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1510 | Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Død | før jan. 1550 | |||||||||||||||
Familie | Holger Gregersen Ulfstand f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Gift | 1522 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 1565 | Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Død | 1609 | |||||||||||||||
Far | Jens Ulfstand f. ca. 1534, Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige | |||||||||||||||
Mor | Lisbet Gyldenstierne f. ca. 1531, Ringkøbing, Danmark, Tim | |||||||||||||||
Gift | ca. 1564 | Malmöhus, Skåne, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anne Skovgaard f. ca. 1569, Gundestrup, Skåne, Sverige | |||||||||||||||
Gift | 23 aug. 1590 | Malmö, Skåne, Sverige ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Jens Ulfstand | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Margrethe Frederikke Wagner | ||||||||||||
Køn | Mand | ||||||||||||
Født | ca. 1534 | Skabersjö, Malmöhus Len, Sverige ![]() |
|||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I22538 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1489, Torup, Bara, Malmöhus Len, Sverige ![]() d. 25 jan. 1543, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Helle Hak f. ca. 1510, Häckeberga Slott,(da: Hikkebjerg), Genarp, Malmöhus Len, Sverige ![]() d. før jan. 1550 (Age ~ 40 år) | |
Gift | 1522 | |
Familie-ID | F28959 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lisbet Gyldenstierne f. ca. 1531, Ringkøbing, Danmark, Tim ![]() d. sep. 1566, Bohus, Kungälv, Sverige ![]() | |||
Gift | ca. 1564 | Malmöhus, Skåne, Sverige ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F29780 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|