![]() Beate Margrethe von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1620 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 9 jan. 1692 | Bredstedt, Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Far | Didrik von Ahlefeldt f. 15 sep. 1579, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1580, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1624 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | Child, , ![]() |
|
Far | Didrik von Ahlefeldt f. 15 sep. 1579, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1580, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | 15 sep. 1579 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 1645 | |||||||||||||||
Far | Claus von Ahlefeldt f. 12 feb. 1543, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Mor | Magdalene Rantzau f. 1 jan. 1560, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 1573 | Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1580, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | ca. 1580 | Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Far | Ditlev von Ahlefeldt f. 21 jan. 1596, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Familie | Didrik von Ahlefeldt f. 15 sep. 1579, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Navn | Beate Margrethe von Ahlefeldt | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||
Født | ca. 1622 | Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Family Line | XI. Linien Gjelting | ||||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I22708 | Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 15 sep. 1579, Gjelting, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1645 (Age 65 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1580, Haseldorf, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | 15 sep. 1610 | Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F25453 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|