![]() Christiane Munk![]() | Search using: |
Far | Christian Ryberg Munk f. 3 mar. 1825 | |
Mor | Ane Kierstine Christiansen f. 1821, Ravning Mark, , | |
Far | Christian Ryberg Munk f. 3 mar. 1825 | |
Mor | Ane Kierstine Christiansen f. 1821, Ravning Mark, , | |
Far | Christian Ryberg Munk f. 3 mar. 1825 | |
Mor | Ane Kierstine Christiansen f. 1821, Ravning Mark, , | |
Fødsel | 10 aug. 1849 | Højen Sogn Vejle Amt, , ![]() |
||||||||||||||
Død | 7 feb. 1936 | Skt Nikolaj Sogn, Vejle, ![]() |
||||||||||||||
Familie | Marie Sofie Frederikke Munk f. 28 mar. 1847, Ravning Mark, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 15 jul. 1873 | Bredsten Kirke, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 26 maj 1853 | |||||||||||
Død | 11 maj 1930 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Far | Christian Ryberg Munk f. 3 mar. 1825 | |||||||||||
Mor | Ane Kierstine Christiansen f. 1821, Ravning Mark, , | |||||||||||
Familie | Christian Nielsen Jensen f. 2 mar. 1850, Ringkøbing, Danmark, Gildbjerg, Møldrup Mark | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 2 mar. 1850 | Ringkøbing, Danmark, Gildbjerg, Møldrup Mark ![]() |
||||||||||
Død | 17 feb. 1925 | Odense, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Caroline Munk f. 26 maj 1853 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 3 mar. 1825 | |||||||||||||||||||
Død | 22 maj 1879 | Balle Fattiggård Ved Vejle, , ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Christian Ryberg Munk f. 14 okt. 1786, Randrup, Skibsted Sogn, Hellum Herred, Aalborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Mor | Sophie Cathrine Reventlow f. 11 apr. 1799, Sandbjerg, Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark | |||||||||||||||||||
Gift | 11 apr. 1819 | Vingsted Mølle, Bredsten, Vejle Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Ane Kierstine Christiansen f. 1821, Ravning Mark, , | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 1821 | Ravning Mark, , ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 29 aug. 1862 | Kjerbølling Bredsted Sogn, , ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Christen Jessen | |||||||||||||||||||
Familie | Christian Ryberg Munk f. 3 mar. 1825 | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Christiane Munk | ||||||||||||||||
Født | 18 jan. 1860 | Søskov Mark, Bredsten Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||
![]() |
8 søskende | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Person-ID | I22936 | Reventlow | Efterkommer efter Conrad Georg Reventlow, Efterkommer efter Conrad Reventlow | |||||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 3 mar. 1825 d. 22 maj 1879, Balle Fattiggård Ved Vejle, , ![]() | |
Mor | ![]() f. 1821, Ravning Mark, , ![]() d. 29 aug. 1862, Kjerbølling Bredsted Sogn, , ![]() | |
Familie-ID | F27786 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|