![]() Tyge Vincentsen Lunge![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1476 | |||||||||
Begravelse | Engum Kirke, Harring Herred, Vejle Amt, Danmark ![]() |
|||||||||
Far | Erik Timmesen f. ca. 1460 | |||||||||
Mor | Margrethe Bosdatter Høg f. ca. 1460 | |||||||||
Gift | før 1480 | |||||||||
Familie | Ove Vincentsen Lunge f. ca. 1474, Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | |||||||||
Gift | før 1511 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | ca. 1465 | |||||||||||||
Død | ca. 1542 | Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark ![]() |
||||||||||||
Begravelse | Vor Frue kirke, Aalborg, Danmark ![]() |
|||||||||||||
Far | Henrik Friis f. ca. 1410 | |||||||||||||
Mor | Anne Olufsdatter Lunge f. ca. 1420 | |||||||||||||
Familie 1 | Bjørn Andersen Bjørn f. Stenalt, Ørsted, Rougsø Herred, Randers Amt, Danmark | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Ove Vincentsen Lunge f. ca. 1474, Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | |||||||||||||
Gift | ca. 1515 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1484 | Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 12 feb. 1536 | Trondheim, Trondelag, Norge, ![]() |
||||||||||
Far | Vincents Iversen Dyre f. ca. 1432, Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | |||||||||||
Mor | Kirsten Tygesdatter Lunge f. ca. 1450, Adserstrup, Nakskov, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1479 | |||||||||||
Familie | Margrethe Gyldenlove f. ca. 1500, Osteraad, , | |||||||||||
Gift | 1523 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1500 | Osteraad, , ![]() |
||||||||||
Familie | Vincents Vincentsen Lunge f. ca. 1484, Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | |||||||||||
Gift | 1523 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1432 | Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark ![]() |
||||||||||
Far | Iver Lunge f. ca. 1402, Staby, Ulvborg, Ringkøbing, Danmark | |||||||||||
Mor | Christine Oxe f. ca. 1435, Asserbo, Melby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1431 | |||||||||||
Familie | Kirsten Tygesdatter Lunge f. ca. 1450, Adserstrup, Nakskov, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1479 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1450 | Adserstrup, Nakskov, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | eft. 1529 | |||||||||||
Far | Tyge Ovesen Lunge f. ca. 1399, Nielstrup, Vaabensted, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||
Mor | Anna Nielsdatter Kabel f. ca. 1400, Christianssæde, (før: Tostrup), Skørringe, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1429 | Maribo, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Vincents Iversen Dyre f. ca. 1432, Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1479 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Tyge Vincentsen Lunge | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Mand | ||||||||
Født | ca. 1483 | Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark ![]() |
|||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I23340 | Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1432, Tirsbæk, Engum, Hatting, Vejle, Danmark ![]() | |
Mor | ![]() f. ca. 1450, Adserstrup, Nakskov, Danmark ![]() d. eft. 1529 (Age ~ 80 år) | |
Gift | ca. 1479 | |
Familie-ID | F29330 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|