![]() Vilhelmine Alexandra Eugenie Catharina Jenny Comtesse Knuth![]() | Search using: |
Fødsel | 18 jul. 1881 | Holstenshus, Diernæs Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 25 okt. 1967 | |||||||||
Far | Adam Christopher Baron Berner-Schilden-Holsten f. 1855 | |||||||||
Mor | Louise Ella Augusta Fanny Caroline Quaade f. 10 mar. 1856 | |||||||||
Familie | Minna Sophie Louise Comtesse Knuth f. 26 jun. 1882, Østergaard, Mern, Danmark | |||||||||
Gift | 3 dec. 1904 | Frederiks Kirke, (Marmorkirken), København, Danmark ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 28 mar. 1886 | Østergaard, Mern, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 18 mar. 1969 | |||||||||
Far | Christopher Adam Valdemar Greve Knuth f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark | |||||||||
Mor | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||||||
Familie | Antoinette Sophie Rigsgrevinde von Sponneck f. 15 mar. 1887, Giesegård, Ringsted, Danmark | |||||||||
Gift | 11 maj 1910 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 15 mar. 1887 | Giesegård, Ringsted, Danmark ![]() |
||||||||
Død | 15 nov. 1942 | |||||||||
Familie | Kristian Frederik Greve Knuth f. 28 mar. 1886, Østergaard, Mern, Danmark | |||||||||
Gift | 11 maj 1910 | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 12 nov. 1888 | Lilliendal, Øster Egesborg Sogn, Mern, Danmark ![]() |
||||
Far | Christopher Adam Valdemar Greve Knuth f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark | |||||
Mor | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||
Familie | Gotfred Bruun de Neergaard f. 10 jul. 1884, Hellestrup Herregaard, , | |||||
Gift | 5 nov. 1911 | Kastelskirken, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 10 jul. 1884 | Hellestrup Herregaard, , ![]() |
||||
Død | 9 okt. 1954 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Familie | Margrethe Comtesse Knuth f. 12 nov. 1888, Lilliendal, Øster Egesborg Sogn, Mern, Danmark | |||||
Gift | 5 nov. 1911 | Kastelskirken, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 22 sep. 1890 | |||||||
Død | 14 maj 1978 | |||||||
Far | Christopher Adam Valdemar Greve Knuth f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark | |||||||
Mor | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||||
Familie 1 | Ellen Esther Carla von Kauffmann f. 17 jul. 1895 | |||||||
Gift | 10 jun. 1917 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie 2 | Elisabeth Marie Ida Magdalene Baronesse Bille Brahe f. 17 okt. 1892, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||
Gift | 29 jul. 1930 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 17 jul. 1895 | |||||||
Død | 23 feb. 1924 | |||||||
Familie | Otto Christopher Greve Knuth f. 22 sep. 1890 | |||||||
Gift | 10 jun. 1917 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 17 okt. 1892 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Død | 26 mar. 1972 | |||||
Far | Adam Vilhelm Baron Bille Brahe f. 26 aug. 1855, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Mor | Maria Elisabeth Malvina Wilhelmine Anastacia Comtesse Moltke f. 11 mar. 1864, Venice, Italy, | |||||
Gift | 14 okt. 1887 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Familie | Otto Christopher Greve Knuth f. 22 sep. 1890 | |||||
Gift | 29 jul. 1930 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 2 sep. 1891 | Østergaard, Mern, Danmark ![]() |
||||
Død | 5 jul. 1986 | |||||
Far | Christopher Adam Valdemar Greve Knuth f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark | |||||
Mor | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||
Familie | Inge Comtesse Ahlefeldt-Laurvigen f. 12 okt. 1899, Bellinge, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | |||||
Gift | 4 jun. 1929 | Sønder Kirkeby, , ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 12 okt. 1899 | Bellinge, Odense Herred, Odense Amt, Danmark ![]() |
||||
Død | 5 sep. 1975 | |||||
Familie | Adam Carl Vilhelm Greve Knuth f. 2 sep. 1891, Østergaard, Mern, Danmark | |||||
Gift | 4 jun. 1929 | Sønder Kirkeby, , ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 25 jul. 1893 | Østergaard, Mern, Danmark ![]() |
||||
Død | 26 aug. 1986 | Gentofte, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||
Begravelse | Vallø Stifts Kirkegård, Vallø, Danmark ![]() |
|||||
Far | Christopher Adam Valdemar Greve Knuth f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark | |||||
Mor | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||
Familie | Greve Frederik Christian Moltke f. 14 feb. 1870 | |||||
Gift | 13 dec. 1923 | Øster Egesborg Kirke, , ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 14 feb. 1870 | |||||
Død | 27 feb. 1946 | |||||
Far | Greve Oskar Peter August Moltke f. 1 jul. 1828 | |||||
Mor | Elise Alvilda Magnussen f. 4 jan. 1825 | |||||
Gift | 27 maj 1857 | |||||
Familie 1 | Cecilie Pauline Kaas f. 3 apr. 1864 | |||||
Gift | 30 dec. 1893 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie 2 | Benedicte Comtesse Knuth f. 25 jul. 1893, Østergaard, Mern, Danmark | |||||
Gift | 13 dec. 1923 | Øster Egesborg Kirke, , ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | 3 jul. 1855 | Østergaard, Mern, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Død | 12 jan. 1942 | |||||||||||||||
Far | Adam Carl Vilhelm Greve Knuth f. 19 feb. 1821, Lilliendal, Øster Egesborg Sogn, Mern, Danmark | |||||||||||||||
Mor | Wilhelmine Alexandra Eugenie Catharine Jenny Baronesse von Buttlar f. 1825 | |||||||||||||||
Gift | 30 maj 1851 | |||||||||||||||
Familie | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 2 jun. 1857 | Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Død | 10 nov. 1942 | Egeløkke, Bøstrup, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||
Familie | Christopher Adam Valdemar Greve Knuth f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 11 aug. 1881 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 16 sep. 1921 | Præstø, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||||
Død | 28 jun. 2005 | Jægerspris (Abrahamstrup), Dråby Sogn, Hornsherred, Frederiksborg Amt Danmark ![]() |
||||||
Mor | Vilhelmine Alexandra Eugenie Catharina Jenny Comtesse Knuth f. 3 nov. 1884, Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark | |||||||
Familie | Henrik Alexander Berner | |||||||
Børn |
|
|||||||
Navn | Vilhelmine Alexandra Eugenie Catharina Jenny Comtesse Knuth | ||||||||||||
Kælenavn | Minna | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||
Født | 3 nov. 1884 | Østergaard, Åsted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt, Danmark ![]() |
|||||||||||
Beskæftigelse |
|
||||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I23458 | Reventlow | Efterkommer efter Henning Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 3 jul. 1855, Østergaard, Mern, Danmark ![]() d. 12 jan. 1942 (Age 86 år) | |
Mor | Ille Ottillie Vilhelmine Baronesse Lerche-Lerchenborg f. 2 jun. 1857, Benzonsdal Herregaard, Torslunde sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() d. 10 nov. 1942, Egeløkke, Bøstrup, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() | |
Gift | 11 aug. 1881 | |
Familie-ID | F29001 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F29790 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Oscar Ferdinand Hage f. 16 aug. 1874 | |
Gift | 27 okt. 1903 | Øster Egesborg, Mern, Danmark ![]() |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |
Familie-ID | F29371 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|