![]() Joachim Daa![]() | Search using: |
Død | eft. 1535 | |||||||
Begravelse | Herlufmagle Kirke, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
|||||||
Familie | Oluf Daa | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1450 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 1522 | |||||||||||
Far | Claus Daa f. ca. 1440, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||
Mor | Dorthe Herlufsdatter Snekken f. før 1433, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1470 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Claus Neb f. ca. 1440, Søllerup, Herfølge, Køge, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1479 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Mads Bølle f. ca. 1465, Krønge, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1494 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1440 | Søllerup, Herfølge, Køge, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | før 1493 | |||||||||||
Familie | Birgitte Daa f. 1450, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1479 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | ca. 1465 | Krønge, Fuglse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||
Død | 1539 | Tureby Kirke, Tureby Sogn, Fakse Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||
Far | Erik Bølle f. ca. 1435, Grønderup, Diernæs, Sallinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | |||||
Mor | Anne Blaa f. ca. 1440, Orebygård, Sakskøbing, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||
Gift | ca. 1464 | |||||
Familie | Birgitte Daa f. 1450, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||
Gift | ca. 1494 | |||||
Børn |
|
|||||
Fødsel | ca. 1474 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
Død | 1532 | Herlufmagle, Næstved, Danmark ![]() |
Far | Claus Daa f. ca. 1440, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |
Mor | Dorthe Herlufsdatter Snekken f. før 1433, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |
Gift | ca. 1470 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
Fødsel | ca. 1440 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | ca. 1496 | |||||||||||
Far | Christien Daa f. ca. 1410, Blans, Ullerup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Danmark | |||||||||||
Mor | N.N. Rantzau f. ca. 1410, Maribo, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1440 | Maribo, Musse Herred, Maribo Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie | Dorthe Herlufsdatter Snekken f. før 1433, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1470 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | før 1433 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||
Død | 1494 | Herlufmagle, Holbaek, Danmark, ![]() |
||||||||||
Far | Herluf Nielsen Snekken f. ca. 1412, Præstø, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark | |||||||||||
Mor | Gyde Jensdatter Krumpen f. ca. 1412, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1444 | Præstø, Bårse Herred, Præstø Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
Familie 1 | Niels Jensen Skave f. ca. 1408, Sorø, Danmark Eskildstrup,Sneslev | |||||||||||
Gift | ca. 1437 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie 2 | Claus Daa f. ca. 1440, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark | |||||||||||
Gift | ca. 1470 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Navn | Joachim Daa | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Mand | ||||||||
Født | ca. 1470 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
|||||||
Død | 1501 | Antvorskov, Slagelse Herred, Sorø Amt, Danmark ![]() |
|||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I2390 | Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1440, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() d. ca. 1496 (Age ~ 56 år) | |
Mor | ![]() f. før 1433, Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() d. 1494, Herlufmagle, Holbaek, Danmark, ![]() | |
Gift | ca. 1470 | Ravnstrup, Herlufmagle, Danmark ![]() |
Familie-ID | F26052 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|